EV Academy

2017年10月に新キャンパス移転したばかりのEVはセブで初めてスパルタスタイルを取り入れた語学学校です。フランス人の校長の唯一の語学学校であり、様々な国籍の生徒が在籍しています。EVの新キャンパスではスパルタスタイルとセミスパルタスタイルを選択できるようになり、自分にあう勉強スタイルに合う授業スタイルをご選択いただけます。
1週間 | 約74,060円〜 |
1ヵ月 | 約167,900円~ |

- 新キャンパスへ2017年10月移転
- スパルタ、セミスパルタ選択可能
- 1コマ55分・マンツーマン最大8コマ
- IELTS点数保証に定評あり
概要
EV Academyの学校紹介
EVは2002年にセブで初めてスパルタスタイルの語学学校として開校しました。フランス人の校長によって運営されている語学学校であり、今までに17カ国以上の留学生を受け入れてきています。また、2014年以降フィリピン観光省による「TOP5語学学校」にランキングされている質の高い語学学校の一つです。「SCHOOL and RESORT」をコンセプトにしており、学校敷地内には教室や自習室以外にもプールやシネマなどリフレッシュできるスペースも提供されています。2017年10月より新キャンパスに移転し、ホテルのような設備が整った環境で留学生生活を過ごして頂けます。また、生徒一人一人の学習スタイルに合わせて「スパルタ」「セミスパルタ」をご選択頂けます。EV Academyの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban, Cebu City 6000, Philippines |
1:1教室 | 175室 |
アクセス | マクタン空港から車で約20分。 |
インターネット環境 | あり |
グループ講義室 | 30室 |
スタッフ数 | 35名 |
ドミトリー施設 | ベッド、冷蔵庫、クローゼット、エアコン、ドライヤー、セキュリティボックス(1人1個)、温水シャワー、トイレ、机、イス、など |
学校施設 | 自習室、カフェテリア、売店、プール学生ラウンジなど |
学校資本 | 韓国 |
学生定員 | 300名 |
学生寮データ | |
講師数 | 130名 |
住所 | 同上 |
設立年度 | 2002年(2017年新校舎移転) |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2~3回 |
代表電話 | +63)505ー3201 |
日本人スタッフ | 2 名 |
日本人比率 | 30% |
門限 | インテンシプコース 月〜木:外出禁止 金・土・祝日前:深夜12時 日:午後9時 セミインテンシプコース 月〜木:午後10時 金・土・祝日前:深夜12時 日:午後9時 |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
カリキュラム
Intensive ESL *スパルタ | マンツーマン授業4コマ+小グループ授業3コマ+大グループ授業2コマ+英語クラブ+文章テスト+単語テスト |
Pre-IELTS Guarantee *スパルタ | IELTSマンツーマン授業4コマ+ESLグループ授業4コマ+英語クラブ+文章テスト+単語テスト |
IELTS Intensive *スパルタ | IELTSマンツーマン授業4コマ+IELTSグループ授業4コマ+英語クラブ+文章テスト+単語テスト |
IELTS Guarantee *スパルタ | IELTSマンツーマン授業4コマ+IELTSグループ授業4コマ+英語クラブ+文章テスト+単語テスト |
ESL Classic *セミスパルタ | マンツーマン授業4コマ+小グループ授業2コマ+大グループ授業2コマ |
Power Speaking *セミスパルタ | マンツーマン授業6コマ+小グループ授業1コマ+大グループ授業1コマ |
Specific Courses *セミスパルタ | マンツーマン授業3コマ+小グループ授業3コマ+大グループ授業3コマ |
MTM Extended *セミスパルタ | マンツーマン授業6コマ+小グループ授業1コマ+大グループ授業1コマ |
ALL MTM *セミスパルタ | マンツーマン授業8コマ |
コース内容
スパルタ(インテンシブ)
コース:ESL Intensive / IELTS Guarantee スパルタ(インテンシブ)では平日外出禁止であり、集中して勉強したい方におすすめのコースです。平日(月〜木)午前7〜8時には単語テストが実施され、語彙力を向上させます。ESL Intensiveコースは平日(月〜木)午後7〜8時English Club、午後8〜9時文章テスト、午後9〜10時義務自習を行います。IELTS Guaranteeコースは平日(月〜木)午後7〜9時義務自習、午後9〜10時IELTSグループクラスを行います。セミスパルタ(セミインテンシブ)
コース:ESL Classic / Power Speaking / Specific Courses / MTM Extended / ALL MTM セミスパルタ(セミインテンシブ)では平日(月〜木)授業終了後の午後5〜10時まで外出可能です。また、単語テスト・文章テスト・義務自習などを行う必要がございません。ESLコース
英語のボキャブラリーや文法、発音などを習得させることを第一の目的としています。授業では英語の4つの主要学習利益を把握し、かつ文章と発音の授業も提供しています。全てのクラスを流暢さと正確さを重視する経験豊かな講師が担当します。IELTSコース
ESLとIELTS授業を同時に学習できるPre-IELTS IntensiveコースはIELTS2.0から受講可能です。また、12週間点数保証コースでは「IELTS5.5」「IELTS6.0」「IELTS6.5」とご自身の目標スコアに合わせてお選び頂けます。IELTSコースの入学条件
コース | Pre-IELTS Intensive | IELTS Intensive | IELTS Guaranteed | ||
---|---|---|---|---|---|
目標スコア | - | - | IELTS 5.5 | IELTS 6.0 | IELTS6.5 |
入学条件 | IELTS 2.0以上 | IELTS 4.0以上 | IELTS 4.0以上 | IELTS 5.0以上 | IELTS6.0以上 |
受講期間 | 指定なし | 指定なし | 12週間以上 | ||
特記 | 4週間の早朝・夜間授業に100%の出席が必要。 | 12週間以上受講すると点数保証コースに変更可能です。保証コースの場合は入学日指定があります。(下記参照) レギュラークラス出席率が97%以上が必要。 4週間の早朝・夜間授業に100%の出席が必要。 毎週実施されるTOEIC模試に100%の参加が必要。 警告が一度も与えられていないこと。ウィークリーテストが80点以上。 | |||
点数保証制度の特典 | なし | 公式IELTS試験が無料受験可能。 IELTS点数保証コースを修了した時点で、公式IELTSのスコアが目標スコアを下回った場合、目標点数到達までの学費と公式受験料が提供。(宿泊料、ビザ費用、その他諸経費は除く) |
2017年IELTS点数保証コース指定開始日
お問い合わせください。時間割
時間割
時間 | 時限数 | 内容 |
---|---|---|
6:00 | – | 起床*スパルタ(インテンシブ) |
7:00-8:00 | – | 朝食 単語テスト*スパルタ(インテンシブ) |
8:00~8:55 | 1時限目 | マンツーマン授業 |
9:00~9:55 | 2時限目 | マンツーマン授業 |
10:00~10:55 | 3時限目 | マンツーマン授業 |
11:00~11:55 | 4時限目 | マンツーマン授業 |
12:00~13:00 | – | 昼食 |
13:00~13:55 | 5時限目 | 小グループ授業 |
14:00~14:55 | 6時限目 | 小グループ授業 |
15:00~15:55 | 7時限目 | 大グループ授業 |
16:00~16:55 | 8時限目 | 大グループ授業 |
17:00~18:00 | - | 追加マンツーマン授業 or 選択授業 |
18:00~19:00 | - | 夕食 |
19:00~20:00 | – | 選択授業 or English Club *スパルタ(インテンシブ) 義務自習 *IELTS |
20:00~21:00 | – | 文章テスト*スパルタ(インテンシブ) 義務自習 *IELTS |
21:00~22:00 | – | 義務自習*スパルタ(インテンシブ)IELTS グループ授業*IELTS |
22:00~ | – | 自由時間/自習時間 |
料金
《備考》
◆下記表の費用は、授業料と寮費が含まれています。
(寮費には土日を含む1日3食、施設使用料、掃除、洗濯費用も含まれます)
◆授業は1コマ55分です。
料金表
Intensive
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 815ドル | 1170ドル | 1525ドル | 1880ドル |
2人部屋 | 725ドル | 1040ドル | 1350ドル | 1660ドル |
3人部屋 | 685ドル | 980ドル | 1270ドル | 1560ドル |
4人部屋 | 664ドル | 946ドル | 1228ドル | 1510ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 3660ドル | 5440ドル | 7020ドル | 10480ドル |
2人部屋 | 3220ドル | 4780ドル | 6140ドル | 9160ドル |
3人部屋 | 3020ドル | 4480ドル | 5740ドル | 8560ドル |
4人部屋 | 2920ドル | 4330ドル | 5540ドル | 8260ドル |
IELTS
12週間 | |
---|---|
1人部屋 | 6070ドル |
2人部屋 | 5410ドル |
3人部屋 | 5110ドル |
4人部屋 | 4960ドル |
ESL
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 792ドル | 1138ドル | 1484ドル | 1830ドル |
2人部屋 | 704ドル | 1006ドル | 1308ドル | 1610ドル |
3人部屋 | 664 ドル | 946ドル | 1228ドル | 1510ドル |
4人部屋 | 644ドル | 916ドル | 1188ドル | 1460ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 3560ドル | 5290ドル | 6820ドル | 10180ドル |
2人部屋 | 3120ドル | 4630ドル | 5940ドル | 8860ドル |
3人部屋 | 2920ドル | 4330ドル | 5540ドル | 8260ドル |
4人部屋 | 2820ドル | 4180ドル | 5340ドル | 7960ドル |
Power
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 832ドル | 1198ドル | 1564ドル | 1930ドル |
2人部屋 | 744ドル | 1066ドル | 1388ドル | 1710ドル |
3人部屋 | 704ドル | 1006ドル | 1308ドル | 1610ドル |
4人部屋 | 685ドル | 980ドル | 1270ドル | 1560ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 3760ドル | 5590ドル | 7220ドル | 10780ドル |
2人部屋 | 3320ドル | 4930ドル | 6340ドル | 9460ドル |
3人部屋 | 3120ドル | 4630ドル | 5940ドル | 8860ドル |
4人部屋 | 3020ドル | 4480ドル | 5740ドル | 8560ドル |
Specific
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 845ドル | 1220ドル | 1590ドル | 1960ドル |
2人部屋 | 755ドル | 1090ドル | 1415ドル | 1740ドル |
3人部屋 | 715ドル | 1030ドル | 1335ドル | 1640ドル |
4人部屋 | 696ドル | 994ドル | 1292ドル | 1590ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 3820ドル | 5680ドル | 7340ドル | 10960ドル |
2人部屋 | 3380ドル | 5020ドル | 6460ドル | 9640ドル |
3人部屋 | 3180ドル | 4720ドル | 6060ドル | 9040ドル |
4人部屋 | 3080ドル | 4570ドル | 5860ドル | 8740ドル |
MTM
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 852ドル | 1228ドル | 1604ドル | 1980ドル |
2人部屋 | 764ドル | 1096ドル | 1428ドル | 1760ドル |
3人部屋 | 725ドル | 1040ドル | 1350ドル | 1660ドル |
4人部屋 | 704ドル | 1006ドル | 1308ドル | 1610ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 3860ドル | 5740ドル | 7420ドル | 11080ドル |
2人部屋 | 3420ドル | 5080ドル | 6540ドル | 9760ドル |
3人部屋 | 3220ドル | 4780ドル | 6140ドル | 9160ドル |
4人部屋 | 3120ドル | 4630ドル | 5940ドル | 8860ドル |
ALL
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 892ドル | 1288ドル | 1684ドル | 2080ドル |
2人部屋 | 804ドル | 1156ドル | 1508ドル | 1860ドル |
3人部屋 | 764ドル | 1096ドル | 1428ドル | 1760ドル |
4人部屋 | 744ドル | 1066ドル | 1388ドル | 1710ドル |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | 4060ドル | 6040ドル | 7820ドル | 11680ドル |
2人部屋 | 3620ドル | 5380ドル | 6940ドル | 10360ドル |
3人部屋 | 3420ドル | 5080ドル | 6540ドル | 9760ドル |
4人部屋 | 3320ドル | 4930ドル | 6340ドル | 9460ドル |
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用/現地で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 100ドル | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 800ペソ | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方 |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 加入必須(59日以上の滞在の場合) | |
教材費 | 1200ペソ/4週 | コース・レベルにより異なる | |
光熱費 | 400ペソ/週 | ||
学生寮の保証金 | 3,000ペソ | 退室の際に返金 | |
管理費 | 250ペソ/週 |
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。