Cella
TESOLやIELTS、客室乗務員準備コースなど、独自多彩カリキュラム。高級コンドミニアムで快適ステイ
1週間 | 約48,300円~ |
1ヵ月 | 約138,000円〜 |
- 老舗校ながら新設された校舎は綺麗で快適
- 多彩なコースで学生のニーズに応える
- IELTSとTESOLコースに定評あり
- 大変便利なASフォーチュナ通りに位置する
- ハイクオリティなコンドミニアムステイ
概要
Cellaの学校紹介
CELLA(CEBU ENGLISH LANGUAGE LEARNING ACADEMY)は、2006年に開校されセブの語学学校の中では比較的歴史が長いですが、2014年に移転された三カ所目のキャンパスは新しく、最新の設備を持つハイクオリティなコンドミニアムステイができると再度人気が出てきている語学学校です。長年の運営実績を活かし、スピーキングに力を入れたカリキュラムや英語講師を目指す方向けのオーストラリアで認定されているTESOLコース、客室乗務員を目指す方向けのキャビンアテンダントコースなど多彩なコースが充実しています。中でもIELTS対策コースは歴史があり、入門・応用・6.5ポイントまでの点数保証コースも人気があります。JOB (Working Holiday English) コースもあるので、フィリピン留学後に海外就職やワーキングホリデーを検討されている方にもお勧めです。 新しいキャンパスはセブシティで活気のあるASフォーチュナ通りに位置し、ショッピングモール・ホテル・多数の日本食レストラン・ラーメン屋・オシャレなカフェ・スーパーも徒歩圏内など生活面では抜群の立地条件を誇ります。学校建物の1階には新しくオープンした日本人オーナーのGO GO Cafeがあり、本格的なコーヒーと美味しい日本食を食べられるとCella学生の憩いの場になっています。ITビルも併設されており、Wi-Fiも比較的安定しています。学校規模は80名ほどとアットホームな雰囲気が心地よく、日本人スタッフや講師と学生の距離が近く、学生満足度の高い語学学校の一つです。Cellaの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | JDN SQUARE, P.Remodio St., Banilad, Mandaue City, Cebu |
アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20分。 |
代表電話 | |
設立年度 | 2006年 |
講師数 | 約50名 |
1:1講義室 | 50室 |
日本人比率 | 30~40% |
学校施設 | 自習室、食堂、カフェ、売店、ジム、サウナ、休憩所、など |
学校資本 | 韓国資本 |
学生定員 | 100名 |
スタッフ数 | 約20名 |
グループ講義室 | 10室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週5回 |
ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、シャワー、トイレ、ソファ、クローゼット、キッチン、冷蔵庫、エアコン、テレビ、Wi-Fiなど |
インターネット環境 | Wi-Fi環境を利用可能。 |
門限 | 日~木曜日: 午後10時 金・土曜日・祝前日: 深夜12時 |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
コース情報
パワースピーキング4コース | 1:1授業4コマ + グループ授業4コマ |
パワースピーキング6コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ |
パワースピーキング7コース | 1:1授業7コマ + グループ授業2コマ |
TOEIC試験対策基礎コース | 1:1授業4コマ + グループ授業4コマ + スペシャルクラス1コマ |
IELTS試験対策基礎コース | 1:1授業4コマ + グループ授業4コマ + スペシャルクラス1コマ |
IELTS試験対策応用コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ + スペシャルクラス1コマ |
IELTS点数保証コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ + スペシャルクラス1コマ |
ACEコース (Airline Cabin-crew English) | 1:1授業4コマ + グループ授業4コマ + スペシャルクラス1コマ |
JOBコース (Working Holiday English) | 1:1授業4コマ + グループ授業4コマ + スペシャルクラス1コマ |
TESOLコース | 2:8授業6コマ + グループ授業2コマ + スペシャルクラス1コマ |
Expresserコース | 1:1授業7コマ + グループ授業2コマ + スペシャルクラス1コマ |
コース内容
パワースピーキング4コース | フィリピン留学の基本となるマンツーマン授業、グループ授業で構成されています。ライティング、文法、リーディング、語彙、リスニング、スピーキング、会話スキルなどをバランスよく学習していきます。英語に対する自信を身に付け、会話力の向上を目的としています。 | |
パワースピーキング6コース | パワースピーキング4コースより、マンツーマン授業が2コマ受講可能なコースです。マンツーマン授業4コマでは少し物足りない、という方におすすめのコースです。 | |
パワースピーキング7コース | マンツーマン授業を1日7コマ受講できるコースです。学生のニーズに焦点を当てた授業内容となっており、一人ひとりに応じた具体的な授業を提供しているため無駄のない効率的な学習が可能です。 | |
TOEIC試験対策基礎コース IELTS試験対策基礎コース | IELTS、TOEICに初めて挑戦する方を対象とした入門コースです。会話力向上のための一般英語を学習しつつ、各種試験対策をパート別にできるというコースとなっています。 | |
IELTS試験対策応用コース | マンツーマン授業6コマ全てが、IELTSに特化した授業内容となっています。マンツーマンで集中的に行うことで、短期間での英語力向上およびIELTSのスコアアップを目指している方におすすめです。また、このコースはIELTS試験に触れたことのある方によりおすすめのコースです。 | |
IELTS点数保証コース | IELTS点数保証コースでは、自分で目標スコアを設定し、12週間の集中的な試験対策を行います。その後の公式試験で目標スコアを獲得するためのコースです。点数保証コース受講者には、目標達成をサポートする特典がつきます。 | |
TESOLコース | 英語を母国語としない人に対し、英語を教授するためのTESOLコースです。オーストラリアのIHシドニー校と提携を結び、IHシドニーのカリキュラムをベースにした内容での学習が可能となっています。CELLAとIHシドニー校よりコース修了証が発行されます。 | |
JOBコース (Working Holiday English) | カナダやオーストラリアでのワーキングホリデー、現地就職を希望する方向けのコースです。英語での面接練習、履歴書作成などの就職準備から、部屋探しや銀行口座などの状況で必要となる英語を学習します。また、業種別のトレーニングを受けることも可能です。 | |
ACEコース (Airline Cabin-crew English) | 客室乗務員を目指す方向けのコースです。乗務員学院と業務提携をし、国内外の航空会社での面接対策ができます。スピーキング力の向上と面接時に必要な英語スキルの向上に重点を置き、英語に対しての自信を身に付けていきます。 | |
Expresserコース | 長期休暇を取ることが難しい方におすすめの1週間~2週間の短期滞在用コースです。限られた時間を最大限に有効活用したカリキュラムとなっているので、ゴールデンウィークなどの短期休暇を利用して留学を検討している方に最適です。 |
グループ授業について
グループ授業 | Native English General English Exam Preparation Business English※グループ授業は一般英語コースを受講していても、テスト対策の科目を受講することが可能です。 |
スペシャルクラス内容 | CELLAではパワースピーキングコース以外を受講されている方のみ、スペシャルクラスに参加できます。(希望制) |
Daily Vocabulary Test | 語彙力を身に付けることで、基礎力を固めつつ、スピーキング力やライティング力を身に付けていきます。 |
IELTS点数保証コースについて
IELTS 5.5保証 | IELTS 6.0保証 | IELTS 6.5保証 | |
---|---|---|---|
入学条件 | IELTS 4.5以上 / Intermediate以上 | IELTS 5.0以上 | IELTS 6.0以上 |
入学日程 | 毎月指定の開始日 | ||
留学期間 | 12週間(授業開始後10週目に公式試験受験) | ||
保証条件 | 授業出席率100% 毎月のプログレステストと公式試験への参加義務 規約違反による警告2回で資格喪失 | ||
特典 | IELTS公式試験1回無料受験 目標点数に届かなかった場合には、目標達成まで追加クラスを無料提供 |
2016年の授業開始日
IELTS点数保証コース | 1月4日、2月1日、2月29日、3月28日、4月25日、5月23日、6月20日、7月18日、8月15日、9月12日、10月10日、11月7日 |
客室乗務員の面接英語コース(ACE) | |
就職英語コース(JOB Class) | |
教師研修コース(IH-TESOL) |
時間割
時間割(パワースピーキング4コース)
時間 | 内容 |
---|---|
6:50~8:20 | 朝食 |
8:30~9:30 | マンツーマン授業(会話) |
9:40~10:40 | マンツーマン授業(リーディング&語彙) |
10:50~11:50 | ネイティブグループ授業(発音) |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:50 | マンツーマン授業(リスニング&スピーキング) |
14:00~15:00 | マンツーマン授業(ライティング&文法) |
15:10~16:10 | グループ授業(リーディング&ディスカッション) |
16:20~17:20 | グループ授業(会話) |
17:50~18:50 | 夕食 |
18:30~20:30 | スペシャルクラス / 自習 |
22:00~24:00 | 自習時間 / 自由時間 |
料金
《備考》
◆下記表の費用は授業料と寮費です(寮費には食事、洗濯も含まれます)
◆授業は1コマ50分です。
料金表
PowerSpeaking_4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 665ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル |
2人部屋 | 543ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル |
4人部屋 | 420ドル | 720ドル | 960ドル | 1,200ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 11,400ドル |
2人部屋 | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 9,300ドル |
4人部屋 | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 7,200ドル |
PowerSpeaking_6コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 700ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル |
2人部屋 | 578ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル |
4人部屋 | 455ドル | 780ドル | 1,040ドル | 1,300ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 12,000ドル |
2人部屋 | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 9,900ドル |
4人部屋 | 2,600ドル | 3,900ドル | 5,200ドル | 7,800ドル |
PowerSpeaking_7コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 718ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル |
2人部屋 | 595ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル |
4人部屋 | 473ドル | 810ドル | 1,080ドル | 1,350ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 12,300ドル |
2人部屋 | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
4人部屋 | 2,700ドル | 4,050ドル | 5,400ドル | 8,100ドル |
IELTS_Preparationコース/TOEIC_Preparationコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル |
2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル |
4人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1,120ドル |
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,300ドル |
2人部屋 | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル |
4人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル |
IELTS_Intensiveコース/IELTS得点保証5.0‐6.5コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル |
2人部屋 | 740ドル | 1,110ドル | 1,480ドル |
4人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル |
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 2,200ドル | 4,400ドル | 6,600ドル |
2人部屋 | 1,850ドル | 3,700ドル | 5,550ドル |
4人部屋 | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,500ドル |
JOB(WorkingHolidayEnglish)コース/ACE(AirlineCabin-crewEnglish)コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 840ドル | 1,260ドル | 1,680ドル |
2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル |
4人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1,120ドル |
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | 2,100ドル | 4,200ドル | 6,300ドル |
2人部屋 | 1,750ドル | 3,500ドル | 5,250ドル |
4人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,200ドル |
TESOL(IH-Sydney_certificate)コース
期間 | 4週間 |
---|---|
1人部屋 | 2,700ドル |
2人部屋 | 2,350ドル |
3人部屋 | 2,000ドル |
※コース修了後に実習を希望する場合は、800ドルの追加(宿泊費用は含まれておりません)
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用/現地で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
空港送迎費 | 500ペソ | 片道(空港-CELLA) | |
教材代 | 400~600ペソ/冊 | 期間やコースによって異なる | |
管理費 | 週300ペソ | インターネット使用料や水道代を含む | |
光熱費 | 週400ペソ | 4週間80Kwまでは無料 これを超える場合は15ペソ/Kw |
|
IDカード発行費用 | 200ペソ | – | |
寮の保証金 | 週1,000ペソ | 問題がなければ退室時に返金 |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。