JIC CEBU
アットホームでコストパフォーマンスの高い語学学校
1週間 | 45,100円~ |
1ヵ月 | 127,000円~ |
- セブシティ中心地、モールへも徒歩圏内で便利な立地
- アットホームで学生満足度が高い
- 細分化されたレベル分けで個人に合ったカリキュラムを提供
- 講師は全員正社員
- 4人部屋や6人部屋はコスパ抜群!
概要
JIC CEBUの学校紹介
JIC CEBUは2002年から運営している、歴史の長い語学学校です。2009年に現在の新築のキャンパスへ移動したので、比較的綺麗で快適なキャンパスとなっております。キャンパスはセブの中心地であるマボロに位置し、大型ショッピングモールのSM Cityへは徒歩圏内と非常に便利な立地です。5階建ての校舎は教室とドミトリー一体型となっており、段差のないエレベーターも完備してあるので、バリアフリーへの配慮を感じさせます。約130名のキャンパスで全員正社員として雇用されている講師と学生との距離感も近く、アットホームな環境で満足度の高い語学学校です。 一般英語を中心としたマンツーマン主体のカリキュラムとなり、授業内容は個々の苦手分野や希望に応じてカスタマイズ可能です。レベル分けも細かいため、自身に合ったレベルの授業を受講することが可能です。校則として厳しい規制はないものの、学習面では真面目に取り組む学生が多く、プライベートも重視しながらメリハリをつけて留学生活を送りたい方にお勧めな環境です。 部屋の人数にこだわりが無ければ、4人部屋や6人部屋の設定もあり、他校に比べて格安に留学ができるので、価格重視の方には注目の語学学校です。JIC CEBUの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | Limbong Street, Corner C-Mina, Mabolo, Cebu City, Philippines 6000 |
アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20分。 |
代表電話 | 63-9283-88430 |
設立年度 | 2009年 |
講師数 | 68名 |
1:1講義室 | 56室 |
日本人比率 | 30% |
学校施設 | プール、ジム、バスケットボールコート、バドミントンコート、売店、休憩室、など |
学校資本 | 韓国資本 |
学生定員 | 108名 |
スタッフ数 | 28名 |
グループ講義室 | 10室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週3回 |
掃除 | 週3回 |
ドミトリー施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、トイレ、シャワー、机、椅子、など |
インターネット環境 | Wi-Fi環境で利用可能。 |
門限 | 日~木曜日・祝日: 22時 金・土・祝前日: 24時 |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
JICCEBU注意事項
2017年11月10日現在、JICCEBUでは新たなコース開講のために一部コースの授業を提供できない可能性がございます。JICCEBUへのご留学をご検討の際には事前ご相談くださいませ。
コース一覧
カリキュラム
PUBLIC ESLコース | 1:1授業4コマ + グループ授業3コマ + スペシャル授業1コマ |
POWER ESLコース | 1:1授業5コマ + グループ授業3コマ + スペシャル授業1コマ |
PRIVATE POWER ESL コース | 1:1授業7コマ + グループ授業1コマ + スペシャル授業1コマ |
SUPER BASIC コース | 1:1授業5コマ + グループ授業2コマ + スペシャル授業1コマ |
TOEICコース | 1:1授業4コマ + グループ授業3コマ + スペシャル授業1コマ |
JUNIOR ESLコース | 1:1授業5コマ + グループ授業3コマ + スペシャル授業1コマ |
グループ授業内容
TOEIC | TOEICの試験に必要な単語、リスニング、スピーキング、リーディングの全てのパートに必要な英語力を高めていきます。特にリーディングパートに重点を置いて学習し、正しい英語の使い方を身に付けていきます。 |
作文 | 熟語や語彙を学習しながら、テーマに沿ったエッセイを作成します。講師の指導およびアドバイスをもとに完成させていきます。 |
CNN | ニュース番組を用いて、ニュースのリスニング、書き取りなどを通じて専門的な語彙を学習していきます。当校がフィリピンで初めて導入した授業となっており、より高度な英語への理解を深めることができます。 |
文法 | 文法を分かりやすく説明している教材を使用しながら学習します。英語を話す、聞く、読む、書くすべてのスキルの基礎となる文法をしっかりと固めていきます。 |
会話 | プレゼンテーションや、時事問題などをテーマにディスカッションを行う授業です。ネイティブ講師と学生が話し合い、意見交換をしながら進められていきます。発音矯正にも繋がり、高度な英語スキルを身に付けられます。 |
スピーチ | マンツーマン授業で身に付けたスピーキング力を活かし、テーマをもとに学生同士で意見交換を行います。他の学生の意見を聞き、理解を深めていく授業内容となっています。 |
TOEICスピーキング | TOEICスピーキングの試験を受ける方のための授業です。マンツーマン授業、グループ授業を通じて面接対策や、 文章の読み取り練習を行い試験に備えていきます。 |
ビジネス | ビジネス会話、電話対応、履歴書の作成方法、ビジネスレターなど、ビジネスシーンで使える英語を学びます。 |
ジュニア | 英語に対する恐怖を払拭し、楽しく英語学習ができるような授業を提供し、お子様の英語スキルを向上させる内容となっています。 |
時間割
サンプル時間割(スーパーベーシックESLコース)
時間 | 時限数 | 内容 |
---|---|---|
6:00~7:00 | – | 単語テスト |
7:00~8:00 | – | 朝食 |
8:00~8:50 | 1時限目 | マンツーマン授業(リスニング) |
9:00~9:50 | 2時限目 | マンツーマン授業(スピーキング) |
10:00~10:50 | 3時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
11:00~11:50 | 4時限目 | マンツーマン授業(ライティング) |
12:00~13:00 | – | 昼食 |
13:00~13:50 | 5時限目 | グループ授業(会話) |
14:00~14:50 | 6時限目 | マンツーマン授業(リーディング) |
15:00~15:50 | 7時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
16:00~16:50 | 8時限目 | グループ授業(CNN) |
17:00~17:50 | 9時限目 | スペシャル授業 |
17:30~18:30 | – | 夕食 |
18:00~19:00 | 10時限目 | スペシャル授業 |
20:00~22:00 | – | 自習時間 |
レベル
レベル | TOEIC | IELTS | |
---|---|---|---|
L1 | Super Basic | 0~199 | 1.5 |
L2 | Lower Basic | 200~299 | 2.0 |
L3 | Basic | 300~329 | 2.5 |
L4 | Upper Basic | 350~499 | 3.0~3.5 |
L5 | Pre Intermediate | 500~699 | 4.0~4.5 |
L6 | Intermediate | 700~799 | 5.0 |
L7 | High Intermediate | 800~849 | 5.5 |
L8 | Pre Advance | 850~899 | 6.0 |
L9 | Advance | 900~990 | 6.5~7.5 |
LE | Expert | 8.0~9.0 |
料金
《備考》
◆下記表の費用は、登録金と授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
◆授業は1コマ50分です。
料金表
パブリックESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 89,500円 | 155,750円 | 222,000円 | 275,000円 |
2人部屋 | 59,500円 | 100,750円 | 142,000円 | 175,000円 |
3人部屋 | 51,100円 | 85,350円 | 119,600円 | 147,000円 |
4人部屋 | 48,100円 | 79,850円 | 111,600円 | 137,000円 |
6人部屋 | 45,100円 | 74,350円 | 103,600円 | 127,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 540,000円 | 805,000円 | 1,070,000円 | 1,600,000円 |
2人部屋 | 340,000円 | 505,000円 | 670,000円 | 1,000,000円 |
3人部屋 | 284,000円 | 421,000円 | 558,000円 | 832,000円 |
4人部屋 | 264,000円 | 391,000円 | 518,000円 | 772,000円 |
6人部屋 | 244,000円 | 361,000円 | 478,000円 | 712,000円 |
パワーESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 93,100円 | 162,350円 | 231,600円 | 287,000円 |
2人部屋 | 63,100円 | 107,350円 | 151,600円 | 187,000円 |
3人部屋 | 54,700円 | 91,950円 | 129,200円 | 159,000円 |
4人部屋 | 51,700円 | 86,450円 | 121,200円 | 149,000円 |
6人部屋 | 48,700円 | 80,950円 | 113,200円 | 139,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 564,000円 | 841,000円 | 1,118,000円 | 1,6722,000円 |
2人部屋 | 364,000円 | 541,000円 | 718,000円 | 1,072,000円 |
3人部屋 | 308,000円 | 457,000円 | 606,000円 | 904,000円 |
4人部屋 | 288,000円 | 427,000円 | 566,000円 | 844,000円 |
6人部屋 | 268,000円 | 397,000円 | 526,000円 | 784,000円 |
プライベートパワーESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 99,100円 | 173,350円 | 247,600円 | 307,000円 |
2人部屋 | 69,100円 | 118,350円 | 167,600円 | 207,000円 |
3人部屋 | 60,700円 | 102,950円 | 145,200円 | 179,000円 |
4人部屋 | 57,700円 | 97,450円 | 137,200円 | 169,000円 |
6人部屋 | 54,700円 | 91,950円 | 129,200円 | 159,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 604,000円 | 901,000円 | 1,198,000円 | 1,792,000円 |
2人部屋 | 404,000円 | 601,000円 | 798,000円 | 1,192,000円 |
3人部屋 | 348,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 1,024,000円 |
4人部屋 | 328,000円 | 487,000円 | 646,000円 | 964,000円 |
6人部屋 | 308,000円 | 457,000円 | 606,000円 | 904,000円 |
スーパーベーシックESLコース/TOEICコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 94,600円 | 165,100円 | 235,600円 | 292,000円 |
2人部屋 | 64,600円 | 110,100円 | 155,600円 | 192,000円 |
3人部屋 | 56,200円 | 94,700円 | 133,200円 | 164,000円 |
4人部屋 | 53,200円 | 89,200円 | 125,200円 | 154,000円 |
6人部屋 | 50,200円 | 83,700円 | 117,200円 | 144,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 574,000円 | 856,000円 | 1,138,000円 | 1,702,000円 |
2人部屋 | 374,000円 | 556,000円 | 738,000円 | 1,102,000円 |
3人部屋 | 318,000円 | 472,000円 | 626,000円 | 934,000円 |
4人部屋 | 298,000円 | 442,000円 | 586,000円 | 874,000円 |
6人部屋 | 278,000円 | 412,000円 | 546,000円 | 814,000円 |
ジュニアESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 95,500円 | 166,750円 | 238,000円 | 295,000円 |
2人部屋 | 65,500円 | 111,750円 | 158,000円 | 195,000円 |
3人部屋 | 57,100円 | 96,350円 | 135,600円 | 167,000円 |
4人部屋 | 54,100円 | 90,850円 | 127,600円 | 157,000円 |
6人部屋 | 51,100円 | 85,350円 | 119,600円 | 147,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 580,000円 | 865,000円 | 1,150,000円 | 1,720,000円 |
2人部屋 | 380,000円 | 565,000円 | 750,000円 | 1,120,000円 |
3人部屋 | 334,000円 | 481,000円 | 638,000円 | 952,000円 |
4人部屋 | 304,000円 | 451,000円 | 598,000円 | 892,000円 |
6人部屋 | 284,000円 | 421,000円 | 558,000円 | 832,000円 |
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
ピックアップ費 | 2,000円 | 4週間以上で無料 | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 700~1,000ペソ/4週間 | レベルによって異なる | |
電気代 | – | 使用分をお支払い | |
寮の保証金 | 2,500ペソ | 退室時に返金 |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。