AELC 一般留学センター

ネイティブ講師のマンツーマン可能な少人数のアットホームなキャンパスでTOEICの公式センター
| 1週間 | 約50,600円〜 |
| 1ヵ月 | 約126,500円~ |
- ネイティブ講師がメイン
- 韓国食、洋食、和食と多彩な学食
- 金曜日、土曜日は門限なし!
- モールやレストランが多く立ち並ぶ好立地!
- 学校でTOEICの試験が受験可能
概要
AELC一般留学センターの学校紹介
American English Learning Center1 一般留学センターは、マニラから車で約2時間30分のクラークエリアにあります。講師はネイティブ講師が中心の授業提供でネイティブの英語に1日中触れることができます。ネイティブ講師の話すスピードはフィリピン人講師より速く、フランクな話し方を取る傾向が強いため、ネイティブ独特のスピード感とイントネーションをフィリピンで体感できます。 一般コースに加えてTOEIC試験対策もあり、点数保障コースも可能。TOEICの高得点を狙いたい方にも最適な学習環境を提供しています。一般留学センターはTOEIC公式試験会場にもなっているため、学校内でTOEICの受験をすることができます。AELC一般留学センターの基本情報
| 学校データ | |
|---|---|
| 住所 | Lot3-2a Friendship Hi-way Cutcut Angeles City, Pampanga, Philippines |
| アクセス | マニラ空港から車で約2時間~2時間30分 |
| 代表電話 | |
| 設立年度 | 2007年 |
| 講師数 | 36名 |
| 1:1講義室 | 52室 |
| 日本人比率 | 20% |
| 学校施設 | 自習室、食堂、ウォーターサーバー、学生ラウンジ、プール、ゴルフ練習場(有料)、売店、など |
| 学校資本 | 韓国資本 |
| 学生定員 | 90名 |
| スタッフ数 | 51名 |
| グループ講義室 | 10室 |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学生寮データ | |
| 洗濯 | 週2回 |
| 掃除 | 週2回 |
| ドミトリー施設 | 学習デスク、イス、ベッド、シャワー、トイレ、冷蔵庫、クローゼット、など |
| インターネット環境 | 校内でWi-Fi環境で利用可能 ※日本語対応可能な共有PC2台有 |
| 門限 | 日~木曜日: 深夜12時 金・土曜日: 門限なし |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
コース情報
| 一般英語コース | |
|---|---|
| LITE A | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブグループ授業2コマ + ネイティブ選択授業1コマ |
| LITE B | フィリピン人1:1授業2コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + ネイティブグループ授業2コマ + ネイティブ選択授業1コマ |
| ESLA | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブグループ授業2コマ + ネイティブ選択授業1コマ |
| ESLB | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + ネイティブグループ授業2コマ + ネイティブ選択授業1コマ |
| オールネイティブ | ネイティブ1:1授業3コマ + ネイティブグループ授業2コマ + ネイティブ選択授業1コマ |
| TOEIC GENERAL | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ+ネイティブ選択授業1コマ |
| TOEIC点数保証 | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ + ネイティブ夜間授業1コマ(強制参加) |
| IELTS GENERAL | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ+ネイティブ選択授業1コマ |
| IELTS点数保証 | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3 コマ + ネイティブ夜間授業1コマ(強制参加) |
| 試験対策コース | |
|---|---|
| TOEIC GENERAL | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ+ネイティブ選択授業1コマ |
| TOEIC点数保証 | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ + ネイティブ夜間授業1コマ(強制参加) |
| IELTS GENERAL | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3コマ+ネイティブ選択授業1コマ |
| IELTS点数保証 | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + グループ授業3 コマ + ネイティブ夜間授業1コマ(強制参加) |
授業内容
| 1:1授業 | フィリピン人講師 | フィリピン人講師による1:1授業を読み、書き、聞く、話す、語彙、文法、などから個々に応じたオーダーメイド式の授業を行います。 |
| ネイティブ講師 | 欧米ネイティブ講師によるオーダーメイド式の授業を行います。発音やイントネーションの確認を含めた会話メインの授業は非常に効果的です。 | |
| グループ授業 | Grammar Class | コミュニケーションを取る際に必要とされる中級レベルまでの文法解説を詳細な具体例を基に説明し、英語を使いこなすための応用力を身に着けます。 |
| Everyday English | 日常生活の中で良く使われる英語表現をピックアップし、様々なシチュエーションに適した正確な表現を学びます。 | |
| Natural Speaking | 自然なコミュニケーションを取るために、発音、イントネーションを確認し、クラス内でディスカッションを通して弱点を強化していきます。 | |
| Small Presentation | 社会科学的な内容を中心に時事問題や最近話題のニュースなどをトピックとして取り上げ、教師や学生と1つのテーマについてプレゼンを行います。 | |
| Open To Discussion | 様々なテーマに基づいて、クラス内の学生同士で意見交換を行い、自分の意見を正確に相手に伝えるスピーキングの訓練を行います。 | |
| Media Class | 映画、ドラマ、ショープログラムを通じて、どの場面で効果的なイディオムやスラングが使われるのか、ネイティブが使う様々な表現に触れます。 | |
| Listening Class | 小説の一節やCNNニュースを題材とし、日常生活の中で良く出てくる文脈を正確に聞き取れるリスニング強化を行います。 | |
| 選択授業 | Voca Class | 毎朝8時より行われる語彙強化のクラスです。 |
| All Countries | 英語圏の国々の特徴や文化の相違から、各国で使用される英語の違いやユーモア、話し方の違いなどを比較し様々な英語に体感し慣れて行きます。 |
点数保証コースについて
| TOEIC点数保証コースについて | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | TOEIC一般 | TOEIC 800点 + TOEIC Speaking Lv.5保証 | TOEIC 900点 + TOEIC Speaking Lv.6保証 |
|
| 受講条件 | 制限なし | TOEIC500点以上の公式スコア ※またはAELCのTOEIC模擬試験で該当スコアの取得 | TOEIC700点以上の公式スコア ※またはAELCのTOEIC模擬試験で該当スコアの取得 |
|
| 保証対象 | 対象外 | 12週間の点数保証コース登録者に限定 | ||
| 保証内容 | 対象外 | 目標スコア取得時までの授業料が無料(宿泊費や現地諸経費は自己負担) 公式テストを1回サポート(警告3回で保証特典は消滅) TOEIC SPEAKING: 日本帰国後も目標スコア取得までオンライン授業の受講(月~金/1日1時間) | ||
| 保証条件 | – | 12週間の点数保証コースに登録しており、規定の英語力証明を提示。 出席率96%以上を維持し、単語テスト(毎日)、模擬試験(毎週)の出席必須。 校則違反による減点がないこと。※10週目のTOEIC認定試験後の2週間も上記条件を満たす場合は保証内容が適用。 | ||
| 保証試験 | – | 12週の点数保証コースが始まってから、10週後のTOEIC公式テストを受験(テスト受験日は指定/4週間に1度) | ||
| 義務事項 | 毎日行われる単語テストの出席、毎週実施されるTOEIC模擬試験への参加必須。不参加または不正行為の発覚時には厳重警告が与えられます。 | |||
| IELTSスコア保証コースについて | ||||
| 内容 | IELTS5.5保証 | IELTS6.0保証 | IELTS6.5保証 | IELTS7.0保証 |
| 受講条件 | IELTS3.5以上or TOEIC460点以上 | IELTS5.0以上or TOEIC650点以上 | IELTS6.0以上or TOEIC780点以上 | IELTS6.5点以上 |
| 保証対象 | 12週間の点数保証コース登録者に限定 | |||
| 保証給付 | 目標スコア取得まで授業料無料(宿泊費及び諸経費は自己負担) IELTS公式テストを1回受験可能(警告3回により特典が消滅) | |||
| 保証条件 | 12週間の点数保障コースを申込みし、各コースに必要なスコアの提出、または本校のIELTS模擬試験で規定のスコアを取得すること。 出席率96%以上、単語テスト(毎日)、模擬試験(毎週)の出席。 校則違反による減点措置がないこと。※10週目のIELTS試験後の2週間も上記条件を満たしている場合は、点数保証プランが適用されます | |||
| 保証試験 | コース開始10週後にIELTSを受験。受験日は予め指定された日となり、4週間に1度の受験となります。 | |||
| 義務事項 | 毎日の単語テスト、毎週実施される模擬試験へ全て参加が必要。なお、理由のない不参加や不正行為の発覚時には厳重警告あり。 | |||
※受講条件のIELTSまたはTOEICのスコアは、2年以内に受験した公式スコアになります。
時間割
時間割(ESLコース)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00~8:00 | 朝食 |
| 8:00~8:45 | 単語テスト |
| 8:50~9:35 | フィリピン人1:1授業(リスニング) |
| 9:40~10:25 | フィリピン人1:1授業(ライティング) |
| 10:30~11:15 | 自習時間 |
| 11:20~12:05 | フィリピン人1:1授業(スピーキング) |
| 12:10~12:55 | 昼食 |
| 12:55~13:40 | ネイティブグループ授業(プレゼンテーション) |
| 13:45~14:30 | フィリピン人1:1授業(リーディング) |
| 14:35~15:20 | ネイティブグループ授業(メディア) |
| 15:25~16:10 | ネイティブ1:1授業(文法) |
| 16:15~17:00 | 自習時間 |
| 17:00~17:50 | 夕食 |
| 17:50~18:35 | ネイティブ選択授業(パターン英語) |
| 18:40~19:25 | ネイティブ選択授業(発音) |
| 19:30~ | 自習時間/自由時間 |
※授業は1コマ45分構成、授業間の休憩時間は5分間となります。
料金
料金表
LITEAコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 500ドル | 750ドル | 1000ドル | 1250ドル |
| 2人部屋 | 440ドル | 660ドル | 880ドル | 1100ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 2500ドル | 3750ドル | 5000ドル | 7500ドル |
| 2人部屋 | 2200ドル | 3300ドル | 4400ドル | 6600ドル |
LITEBコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 640ドル | 950ドル | 1270ドル | 1580ドル |
| 2人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1120ドル | 1400ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 3180ドル | 4740ドル | 6320ドル | 9480ドル |
| 2人部屋 | 2800ドル | 4200ドル | 5600ドル | 8400ドル |
ESLAコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1120ドル | 1400ドル |
| 2人部屋 | 500ドル | 750ドル | 1000ドル | 1250ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 2800ドル | 4200ドル | 5600ドル | 8400ドル |
| 2人部屋 | 2500ドル | 3750ドル | 5000ドル | 7500ドル |
ESLBコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 670ドル | 1000ドル | 1340ドル | 1670ドル |
| 2人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1200ドル | 1500ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 3350ドル | 5010ドル | 6680ドル | 10020ドル |
| 2人部屋 | 3020ドル | 4500ドル | 6000ドル | 9000ドル |
オールネイティブコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 770ドル | 1150ドル | 1530ドル | 1910ドル |
| 2人部屋 | 690ドル | 1040ドル | 1380ドル | 1730ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 3830ドル | 5750ドル | 7670ドル | 11510ドル |
| 2人部屋 | 3450ドル | 5170ドル | 6890ドル | 10330ドル |
TOEICGENERAL/TOEIC点数保証/IELTSGENERAL/IELTS点数保証/コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 720ドル | 1080ドル | 1430ドル | 1790ドル |
| 2人部屋 | 650ドル | 970ドル | 1290ドル | 1610ドル |
| 期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| 1人部屋 | 3590ドル | 5390ドル | 7190ドル | 10790ドル |
| 2人部屋 | 3210ドル | 4810ドル | 6410ドル | 9610ドル |
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。





















