QQ English IT Park
オンライン英会話で有名なQQ Englishのセブシティ校。セブ経済特区IT Parkに位置し、プライベートも充実
1週間 | 70,000円~ |
1ヵ月 | 129,800円~ |
- 500名定員の日系最大規模学校
- 本場認定のカランメソッドが受けられる
- マンツーマン主体のスピーキング特化カリキュラム
- 便利なITパーク内にあり近隣にカフェレストラン等多数
- 講師全員が国際基準の英語教授法TESOL有資格者
概要
QQ English IT Parkの学校紹介
QQ English IT Park校はオンライン英会話で有名なオフライン現地校の1校目です。 フィリピンにある日系語学学校の中でも500名定員の最大規模の語学学校で2012年にオープンしました。 マンツーマンメインでスピーキングに特化したカリキュラムに合わせるため、学校独自でオンラインの教材を開発し、一般英語はもちろんTOEICなどのテスト対策や、ビジネス英語にも対応しています。 中でもイギリスで開発された教育法カランメソッドの認定校の資格を持ち、公式テキストを使いながら、自然と英語の使いまわしや文法を習得することができます。 カランメソッドを導入している語学学校はフィリピンでは少なく、特に初心者や文法をしっかり勉強したい方にはお勧めです。 マンツーマンクラスは個室タイプとイギリスの田舎のガーデンをイメージして作られたオープン空間で行われており、より実践的な環境で英語を学ぶことが可能です。 IT Park校ではシェアハウス型の滞在となっており、学校食堂で提供される食事を食べるかシェアハウスで自炊をするか選択できる珍しい学校です。 IT Parkはセブ最大のビジネス街となっており、流行最先端のおしゃれなカフェやレストラン、コンビニ等が多数集まっているので、生活に便利です。 特に門限なども設定されていないため、従来の語学学校とは異なり、プライベートは自由に過ごしたいという方にお勧めな留学スタイルです。QQ English IT Parkの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | 8th floor, Skyrise 4,Asiatown I.T. Park, Cebu City 6000, Philippines |
アクセス | セブ空港から車で約40分。 |
代表電話 | 032-479-9411 |
講師数 | 600名 |
日本人比率 | 50~60% |
学校施設 | 学生ラウンジ、売店、食堂、カフェテリア、 パソコンスペース、自習室、多目的エリア、 ガーデンクラスルーム、プール、スポーツジム、など |
設立年度 | 2009年 |
学生定員 | 260名 |
日本人スタッフ | 在籍(約20名) |
学生寮データ | |
洗濯 | 各自で行う |
掃除 | 各自で行う |
ドミトリー施設 | 机、椅子、トイレ、シャワー、洗面所、クローゼット、 ケーブルテレビ、エアコン、ベッド、共用冷蔵庫、 共用キッチン、炊飯器、電子レンジ、トースター、 コンロ、調理器具(まな板、包丁、皿など)、洗濯機、など ※学生寮のタイプにより一部異なるためご注意ください。 |
インターネット環境 | 食堂、寮内にてWi-Fi環境あり |
門限 | なし |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
スタンダードコース
プラン | 内容 |
---|---|
ライトプラン | マンツーマン授業6コマ + 夜間特別クラス2コマ |
スタンダードプラン | マンツーマン授業6コマ + グループ授業2コマ + 夜間特別クラス2コマ |
スペリアプラン | マンツーマン授業8コマ + 夜間特別クラス2コマ |
ビジネスプラン | マンツーマン授業8コマ |
TOEIC点数保証プラン | マンツーマン授業6コマ + グループ授業2コマ |
TOEIC集中プラン | マンツーマン授業6コマ + グループ授業2コマ |
選択コース
選択コース | 授業内容 | 対象プラン |
---|---|---|
基本英会話コース | スピーキングに重点を置きながら、 英語の主要となる4つのスキルを バランスよく伸ばしていきます。 | ・ライトプラン ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
超基本・英会話コース | 初心者向けの基本となる英会話を 中心に学習します。 オリジナルのテキストを用いて 主要4スキルを強化します。 | ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
TOEICコース | 特別教材を用いてTOEIC 730点以上を 目指します。 ビジネスシーンで通用するレベルまで しっかり学びます。 | ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
カランメソッドコース | 英語で質問に素早く答える 反復練習の授業によって、スピーキング力を 最短で鍛えます。通常の会話コースに加え、 より最短でコミニュニケーション力を伸ばします。 | ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
ビジネスコース | 実際のビジネスシーンを想定し、 ビジネスの場に活かせる英語のスキルを 身につけます。 PCを用いたプレゼンテーション資料の作り方も 同時に学びます。 | ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
IELTSコース | 英語圏での進学や移住に必要なI ELTS試験の対策ができるコースです。 中級者以上の方向けのコースとなっています。 | ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
ビジネスプラン特別コース | ビジネスで即戦力となれる英語力を 身に付けていくことに重点を 置いたカリキュラムです。 BBCニュースなどを用いて講師を 会話する上級者向けのコースです。 | ・ビジネスプラン |
夜間特別クラス (補習オプション) | 特別クラスでは、歌、映画、ブログ、 ディクテーション、スピーキングクラスなど 週毎に内容が異なります。 | ・ライトプラン ・スタンダードプラン ・スペリアプラン |
※平日に開講されている夜間特別グループクラスは、無料で受講可能です。
超短期集中プラン
対象者 | 短期間しか留学できない社会人 |
---|---|
コース内容 | 最短1日から留学可能で、通常マンツーマン授業6時間 のところを7時間コースか10時間コースからお選びいただけます。 |
受講者特典 | モバイルの無料貸し出し 教室でもWi-Fi利用可 |
申込後の流れ | 出発前にSkypeでレベルチェックを行い、学びたい内容について確認。 レベルチェックの結果など基づきカリキュラムをカスタマイズ。 |
※平日に開講されている夜間特別グループクラスは、無料で受講可能です。
TOEIC点数保証プランについて
TOEIC で目標スコアを確実に取得するためのプランです。 授業は1日マンツーマン授業6コマとグループ授業2コマの計8コマで構成されており、全てTOEICの内容に特化した内容となっています。コース の種類 | Beginnerコース TOEIC 650点保証 | Intermediateコース TOEIC 730点保証 | Advance コース TOEIC 860点保証 |
---|---|---|---|
参加資格 | TOEIC 450点以上 | TOEIC 550点以上 | TOEIC 650点以上 |
受講期間 | 12週間 | ||
保証内容 | コース3カ月目に行われるTOEICの公式試験で 目標スコア取得を達成できなかった場合は、目標スコアに 到達するまでの授業料を免除。(延長は4週間単位で可能) 3カ月目の公式テストの受験料無料。 |
||
保証条件 | 学校規則違反1回以内 警告2回以内 授業への出席率98%以上 毎週金曜日の模擬テストへ100%出席 宿題提出(毎日) 単語テスト90点以上を維持 |
||
スケジ ュール | 開講スケジュールとTOEIC公開テスト試験日に関しては お問い合わせください。 |
※12週間の留学が難しいが、TOEIC点数保証プランと同じカリキュラムの授業を受けたい方を対象に、 1週間から受講可能な「TOEIC集中プラン/Intensiveコース」も開講しています。 点数保証対象外、参加資格は指定なし。
時間割
時間割(スタンダードプラン)
時間 | 時限数 | 詳細内容 |
---|---|---|
7:30~8:00 | – | 朝食 |
8:00~8:30 | 1時限目 | 1:1授業(スピーキング) |
9:00~9:50 | 2時限目 | 1:1授業(ライティング) |
10:00~10:50 | 3時限目 | 1:1授業(リスニング) |
11:00~11:50 | 4時限目 | 1:1授業(ビジネス&プレゼンテーション) |
12:00~12:50 | – | 昼食 |
13:00~13:50 | 5時限目 | グループ授業(Open Ended Class) |
14:00~14:50 | 6時限目 | グループ授業(語彙) |
15:00~15:50 | 7時限目 | 1:1授業(TOEIC) |
16:00~16:50 | 8時限目 | 1:1授業(カランメソッド) |
17:00~17:50 | – | 自由時間 |
18:00~18:50 | – | 夕食 |
19:00~19:50 | – | 夜間特別グループクラス(ディクテーション) |
20:00~20:50 | – | 夜間特別グループクラス(スピーキング) |
20:50~ | – | 自由時間 / 自習時間 |
料金表
料金表
◆下記表の費用は、授業料と宿泊費です。 ◆希望者は追加で食事のオプション(1日3食 5,000円/週)を週単位でつけることができます。 現地での延長、キャンセルも可能です。 ◆授業は1コマ50分となっております。 ◆祝日の日に、学校が開校日の場合、1日あたり3500円が通常料金に追加されます。 ◆プライベート重視の方に高級ホテル滞在プランがあります。 (Z)・・・ゼレニティ ホテル アンド スイーツ (WF)・・・ウォーターフロント セブシティ ホテル&カジノ ◆高級ホテル滞在プランは電気代不要、オフ時通学可能、門限なしになります。ライトプラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
Water Front 1人部屋 | 145,300円 | 244,900円 | 350,700円 | 460,300円 |
Zerenity 1人部屋 | 92,800円 | 139,900円 | 193,200円 | 250,300円 |
Water Front 2人部屋 | 127,800円 | 209,900円 | 298,200円 | 390,300円 |
Zerenity 2人部屋 | 85,800円 | 125,900円 | 172,200円 | 222,300円 |
1人部屋 | 78,800円 | 109,800円 | 130,000円 | 159,800円 |
2人部屋 | 75,300円 | 103,100円 | 122,100円 | 149,800円 |
4人部屋 | 70,000円 | 93,100円 | 117,600円 | 129,800円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
Water Front 1人部屋 | 920,600円 | 1,380,900円 | 1,841,200円 | 2,761,800円 |
Zerenity 1人部屋 | 500,600円 | 750,900円 | 1,001,200円 | 1,501,800円 |
Water Front 2人部屋 | 780,600円 | 1,170,900円 | 1,561,200円 | 2,341,800円 |
Zerenity 2人部屋 | 444,600円 | 666,900円 | 889,200円 | 1,333,800円 |
1人部屋 | 319,600円 | 479,400円 | 639,200円 | 958,800円 |
2人部屋 | 229,600円 | 449,400円 | 599,200円 | 898,800円 |
4人部屋 | 259,600円 | 389,400円 | 519,200円 | 778,800円 |
スタンダードプラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
Water Front 1人部屋 | 151,500円 | 253,200円 | 361,200円 | 473,400円 |
Zerenity 1人部屋 | 99,000円 | 148,200円 | 203,700円 | 263,400円 |
Water Front 2人部屋 | 134,000円 | 218,200円 | 308,700円 | 403,400円 |
Zerenity 2人部屋 | 92,000円 | 134,200円 | 182,700円 | 235,400円 |
1人部屋 | 85,000円 | 118,100円 | 149,100円 | 179,800円 |
2人部屋 | 81,000円 | 111,400円 | 139,000円 | 169,800円 |
4人部屋 | 76,300円 | 101,500円 | 128,100円 | 149,800円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
Water Front 1人部屋 | 946,800円 | 1,420,200円 | 1,893,600円 | 2,840,400円 |
Zerenity 1人部屋 | 526,800円 | 790,200円 | 1,053,600円 | 1,580,400円 |
Water Front 2人部屋 | 806,800円 | 1,210,200円 | 1,613,600円 | 2,420,400円 |
Zerenity 2人部屋 | 470,800円 | 706,200円 | 941,600円 | 1,412,400円 |
1人部屋 | 359,600円 | 539,400円 | 719,200円 | 1,078,800円 |
2人部屋 | 339,600円 | 509,400円 | 679,200円 | 1,018,800円 |
4人部屋 | 299,600円 | 449,400円 | 599,200円 | 898,800円 |
スーペリアプラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
Water Front 1人部屋 | 162,800円 | 268,100円 | 380,100円 | 497,000円 |
Zerenity 1人部屋 | 110,300円 | 163,100円 | 222,600円 | 287,000円 |
Water Front 2人部屋 | 145,300円 | 233,100円 | 327,600円 | 427,000円 |
Zerenity 2人部屋 | 103,300円 | 149,100円 | 201,600円 | 259,000円 |
1人部屋 | 96,300円 | 133,000円 | 168,000円 | 199,800円 |
2人部屋 | 92,800円 | 126,400円 | 159,600円 | 189,800円 |
4人部屋 | 87,500円 | 116,400円 | 147,000円 | 164,800円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
Water Front 1人部屋 | 994,000円 | 1,491,000円 | 1,988,000円 | 2,982,000円 |
Zerenity 1人部屋 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,722,000円 |
Water Front 2人部屋 | 854,000円 | 1,281,000円 | 1,708,000円 | 2,562,000円 |
Zerenity 2人部屋 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,554,000円 |
1人部屋 | 399,600円 | 599,400円 | 799,200円 | 1,198,800円 |
2人部屋 | 379,600円 | 569,400円 | 759,200円 | 1,138,800円 |
4人部屋 | 329,600円 | 494,400円 | 659,200円 | 988,800円 |
TOEIC点数保証コース
期間 | 12週間 |
---|---|
1人部屋 | 771,000円 |
2人部屋 | 741,000円 |
4人部屋 | 681,000円 |
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人にて購入 | 往復、または、第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人にて加入 | 加入必須 | |
海外送金手数料 | 3,000円 | – | |
空港送迎費用 | 3,000円 | 片道(空港-QQ) | |
食事代 | 5,000円/週 (1日3食・7日分) | 希望者のみ提供 | |
祝日追加費用 | 3.500円/日 | フィリピンの祝日に授業がある場合の追加費用 | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方 |
SSP | 6,540ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の方 | |
教材費 | 1,000~2,000ペソ | – | |
電気代 | 500ペソ/週 | – | |
ID発行代 | 200ペソ | – |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。