CPILS
言わずと知れたセブで最も歴史のある大型校。ジュニアからシニア、あらゆる層・国籍の受け入れ実績が豊富
1週間 | 約70,840円~ |
1ヵ月 | 約156,860円〜 |
- 2001年開校でセブ島で最も歴史のある老舗校
- ネイティブ講師が多く在籍している
- 本格的なジムなど充実した施設
- 高校生には専任のガーディアンが付き安心
- アジア・ヨーロッパから他国籍の学生が集まる
概要
CPILSの学校紹介
CPILSは2001年にセブ島で初めて誕生した語学学校です。1校で300人を超える大規模校でホテルを改築してセブシティの中心に誕生しました。フィリピン観光省や現地の教育省との繋がりも深く、毎年多くの学生を受け入れている実績も他校に勝るので、安心して留学生活を送ることができます。学生層はジュニアからシニアまで様々で、国籍も韓国人や日本人のみならず、アジアやヨーロッパの非英語圏からも多数集まっているので、学内でも国際交流が盛んに行われています。定期的にジュニアキャンプを行っていたり、高校生の単独渡航の場合は学生1名に対し1名の専任ガーディアンが21時までつくので、親御様も安心してお子様の留学生活を応援して頂けます。また多くの学生が生活する語学学校なので、施設も充実しています。専門のインストラクターが常駐しており、最新の機械を多数取り入れている大型ジムではヨガやダンスのレッスンも行われており(有料)学外のジムに行く必要はありません。スタッフに旅行の相談ができたり、学校主催のアクティビティも充実しているので、プライベート面でも充実した滞在となるでしょう。 長年の運営実績をもとに、コースもあらゆる学生のニーズに応えられるよう充実しています。ノンスパルタとスパルタのコースに分かれ、約10時間の授業を受講するコースもあります。ビジネスコースや各種テスト対策コースはもちろん、英語教師を目指すTESOLコースも人気があります。また他校に比べネイティブ講師も多く在籍しており、各出身国の講師から、国ごとに異なる文化や発音なども学ぶことが出来るので、これから他国の留学やワーキングホリデーに進もうと検討されている方にもお勧めな環境です。CPILSの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | Benedicto Bldg, M.J.Cuenco Avenue, Cebu City, Philippines 6000 |
アクセス | セブ・マクタン空港より約25分。 |
代表電話 | +63 35 676 2530 |
設立年度 | 2001年 |
講師数 | 250名 |
1:1講義室 グループ講義室 | 260室 |
日本人比率 | 20% |
学校施設 | 食堂、カフェテリア、売店、自習室、PCルーム、プール、スポーツジム、ビリヤード、トラベルデスク、卓球台、保健室、など |
学校資本 | 日韓合同 |
学生定員 | 520名 |
スタッフ数 | 350名 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週2~3回 |
掃除 | 予約制 |
ドミトリー施設 | ベッド、机、テレビ、エアコン、トイレ、シャワー、クローゼット、鏡、など |
インターネット環境 | 学校2階のエレベーター前にて無線LANが利用可能。 |
門限 | 日~木曜日: 午後9時 金・土曜日: 深夜2時 |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
コース情報
ジェネラルESLコース | 1:1授業3コマ + 1:4授業2コマ + 1:8授業2コマ + グループ授業2コマ |
スパルタコース | 1:1授業5コマ + 1:4授業1コマ + 1:8授業2コマ +グループ授業2コマ + 自習2コマ |
ビジネスコース | 1:1授業3コマ + 1:4授業3コマ + 1:8授業2コマ + グループ2コマ + 自習2コマ |
TOEICコース | 1:1授業3コマ + 1:4授業2コマ + グループ授業4コマ + 自習3コマ |
TOEFLコース | 1:1授業3コマ + 1:4授業3コマ + 1:8授業2コマ + グループ授業2コマ + 自習2コマ |
TESOLコース | 1:1授業3コマ + 1:4授業2コマ + 1:8授業2コマ + グループ授業2コマ + 自習2コマ |
IELTSコース | 1:1授業4コマ + 1:8授業1コマ + グループ授業3コマ + 自習4コマ |
親子留学 | 親御様 1:1授業3コマ + グループ授業2コマ お子様 1:1授業2コマ + グループ授業2コマ + アートクラス1コマ |
コース内容
ジェネラルESLコース | CPILSで最も人気のコースです。リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング、文法などをバランスよく学習しながら会話力の向上を目指していきます。学生のニーズに応じたカリキュラムを提供できるよう柔軟な対応が可能となっています。 |
---|---|
スパルタコース | 基礎的な英会話からディスカッション、アクセント、発音、文法、ライティングなど幅広く学習できるコースです。朝から晩まで1日中、英語学習ができるので短期間での英語力向上を目指す方におすすめです。 |
ビジネスコース | ビジネス英単語や電話対応、プレゼンテーション、ビジネスメールの書き方など、ビジネスシーンで必要なスキルを身に付けていきます。授業では時事問題などを取り扱い、難易度の高い内容となっています |
TOEICコース | TOEICのリーディングパートとリスニングパートそれぞれの傾向と対策を行うコースです。練習問題を解き、講師が解説する流れで授業は進められます。TOEICのスコアアップを目指す方向けのコースです。 |
TOEFLコース | 英語圏での大学進学を目指す方に必要なTOEFLの試験対策コースです。大学進学に必要な全体的な英語力の向上および、学術用語、論文などアカデミックな授業が受けられます |
IELTSコース | IELTS試験に必要なリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4スキルを総合的に学習します。IELTS試験に精通した専門講師が対策授業を行っています。 |
TESOLコース | 英語を母国語としない人に対し、英語を教えるための資格コースです。国際的な英語教師を目指す方におすすめです。コースは4週間~6週間の授業の後、2週間の実習で構成されています。 |
親子留学 | 親子揃って留学をしたい方におすすめのコースです。親御様もお子様のマンツーマン授業とグループ授業の両方が受けられます。 |
授業内容
授業内容 | |
---|---|
1:1授業 | マンツーマン授業では、学生それぞれの弱点や得意科目を講師がしっかりと理解、把握し、学生のレベルや必要性に応じて行われ、マンツーマン授業のメリットを十分に活かした内容となっています。 |
1:4授業 | 少人数のグループ授業では、旅行や恋愛、仕事など身近なテーマを基にした課題をグルー全体で協力して取り組んでいきます。学生同士の英語理解を高めることができます。 |
1:8授業 | アメリカ人、カナダ人、イギリス人、オーストラリア人のネイティブスピーカーの講師がグループ授業を行います。日常会話や発音、イントネーションなどを学習します。 |
ガーディアン制度について
ガーディアン制度について |
---|
17歳以下(中学生以上、高校生未満)のお子様が単身で留学される場合、親御様が安心できるようフィリピン人講師が生活を共にする「ガーディアン制度」を設けています。担当講師が午後の授業終了後から就寝まで一緒に過ごしてくれるので、安心して毎日の生活を送ることができます。さらに英語学習に関してもアドバイスをくれるので、英語力の向上にも繋がります。 |
時間割
サンプル時間割(ジェネラルESLコース)
時間 | 内容 |
---|---|
7:30~8:30 | 朝食 |
8:00~8:50 | 1:1授業(リスニング) |
9:00~9:50 | 1:1授業(リーディング) |
10:00~10:50 | 1:1授業(ライティング) |
11:00~11:50 | 自習時間 / 休憩時間 |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:40 | 1:4授業(スピーキング) |
13:50~14:40 | 1:4授業(リスニング) |
14:50~15:40 | 1:8授業(会話) |
15:50~16:40 | 1:8授業(発音) |
16:50~17:40 | 自習時間 / 休憩時間 |
17:40~18:40 | 夕食 |
18:40~19:30 | 特別無料グループ授業(Pops English) |
19:30~20:00 | 有料グループ授業(語彙強化) |
20:00~20:30 | 有料グループ授業(ライティング指導) |
20:30~21:30 | 自習時間 |
料金
《備考》
◆下記表の費用は、授業料と宿泊費、食事代、施設使用料が含まれています。
◆1コマ50分です。(金曜日のみ1コマ40分)
料金表
General_ESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 715ドル | 1,103ドル | 1,421ドル | 1,740ドル |
1人部屋スタンダード | 668ドル | 1,027ドル | 1,325ドル | 1,624ドル |
2人部屋 | 616ドル | 943ドル | 1,218ドル | 1,492ドル |
3人部屋 | – | 904ドル | 1,170ドル | 1,436ドル |
4人部屋 | – | 858ドル | 1,111ドル | 1,364ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋デラックス | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 10,440ドル |
1人部屋スタンダード | 3,248ドル | 4,872ドル | 6,496ドル | 9,744ドル |
2人部屋 | 2,984ドル | 4,476ドル | 5,968ドル | 8,952ドル |
3人部屋 | 2,872ドル | 4,308ドル | 5,744ドル | 8,616ドル |
4人部屋 | 2,728ドル | 4,092ドル | 5,456ドル | 8,184ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
スパルタ/TOEIC/ビジネスコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | – | 1,174ドル | 1,504ドル | 1,836ドル |
1人部屋スタンダード | – | 1,098ドル | 1,408ドル | 1,720ドル |
2人部屋 | – | 1,013ドル | 1,301ドル | 1,588ドル |
3人部屋 | – | 975ドル | 1,253ドル | 1,532ドル |
4人部屋 | – | 929ドル | 1,194ドル | 1,460ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋デラックス | 3,672ドル | 5,508ドル | 7,344ドル | 11,016ドル |
1人部屋スタンダード | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 10,320ドル |
2人部屋 | 3,176ドル | 4,764ドル | 6,352ドル | 9,528ドル |
3人部屋 | 3,064ドル | 4,596ドル | 6,128ドル | 9,192ドル |
4人部屋 | 2,920ドル | 4,380ドル | 5,840ドル | 8,760ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
TOEFLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,836ドル | 3,672ドル | 5,508ドル | 7,344ドル | 11,016ドル |
1人部屋スタンダード | 1,720ドル | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 10,320ドル |
2人部屋 | 1,588ドル | 3,176ドル | 4,764ドル | 6,352ドル | 9,528ドル |
3人部屋 | 1,532ドル | 3,064ドル | 4,596ドル | 6,128ドル | 9,192ドル |
4人部屋 | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,380ドル | 5,840ドル | 8,760ドル |
長期割引 | – | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
IELTS/TESOLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,892ドル | 3,784ドル | 5,676ドル | 7,568ドル | 11,352ドル |
1人部屋スタンダード | 1,772ドル | 3,544ドル | 5,316ドル | 7,088ドル | 10,632ドル |
2人部屋 | 1,644ドル | 3,288ドル | 4,932ドル | 6,576ドル | 9,864ドル |
3人部屋 | 1,584ドル | 3,168ドル | 4,752ドル | 6,336ドル | 9,504ドル |
4人部屋 | 1,512ドル | 3,024ドル | 4,536ドル | 6,048ドル | 9,072ドル |
長期割引 | – | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
親子留学コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
2人部屋 | 569ドル | 872ドル | 1,124ドル | 1,372ドル |
3人部屋 | 834ドル | 1,075ドル | 1,316ドル | |
4人部屋 | 788ドル | 1,017ドル | 1,244ドル | |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
2人部屋 | 2,744ドル | 4,116ドル | 5,488ドル | 8,232ドル |
3人部屋 | 2,632ドル | 3,948ドル | 5,264ドル | 7,896ドル |
4人部屋 | 2,488ドル | 3,732ドル | 4,976ドル | 7,464ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
セミESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 668ドル | 1,033ドル | 1,327ドル | 1,624ドル |
1人部屋スタンダード | 621ドル | 967ドル | 1,231ドル | 1,504ドル |
2人部屋 | 569ドル | 872ドル | 1,124ドル | 1,372ドル |
3人部屋 | – | 834ドル | 1,075ドル | 1,316ドル |
4人部屋 | – | 788ドル | 1,017ドル | 1,244ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋デラックス | 3,248ドル | 4,872ドル | 6,496ドル | 9,744ドル |
1人部屋スタンダード | 3,008ドル | 4,512ドル | 6,016ドル | 9,024ドル |
2人部屋 | 2,744ドル | 4,116ドル | 5,488ドル | 8,232ドル |
3人部屋 | 2,632ドル | 3,948ドル | 5,264ドル | 7,896ドル |
4人部屋 | 2,488ドル | 3,732ドル | 4,976ドル | 7,464ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用/現地で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 125ドル | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費 | 800ペソ | 片道(空港-CPILS) | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 約2,000ペソ~2,500ペソ/4週間 | コースによって異なる | |
光熱費 | 約500ペソ/週 | 使用量によって異なる | |
管理費 | 300ペソ/週 | – | |
寮の保証金 | 3,000ペソ | 問題がなければ退室時に返金 |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。