Brilliant Cebu
40名定員の小規模な日本資本の語学学校。ハイクオリティーなコンドミニアムステイで、快適な留学生活が楽しめる
1週間 | 98,000円~ |
1ヵ月 | 270,000円~ |
- 日本人のためにこだわり抜かれた環境
- ハイグレードな学校施設と寮で快適ステイ
- 徒歩圏内にモールやレストラン多数あり
- 希望によりカスタマイズできるカリキュラム
- 日本人スタッフによる手厚いサポート
概要
Brilliant Cebuの学校紹介
Brilliant Cebu English Academyは2013年に開校した日本人資本の日本人のための語学学校です。ハイグレードな施設が特徴的で、ビジネスホテルレベルよりも豪華で最新の設備の整った校舎・寮を使用しており、フィリピンにいながらして日本と変わらないグレードの生活を送れるようにこだわって作られました。同建物内でジムやレストラン・売店なども完備され、さらには徒歩すぐの場所にモールがあるため、生活面で大変便利な立地です。約40名定員の小規模な学校で、プライベートを重視する社会人の方が多く集まる環境です。更にコンドミニアム内はキッチンもついているため自炊することも可能です。(スイートタイプのみ電子レンジ使用可能) 一般英語コース以外にビジネス英語やトラベル英語コースがあります。またテスト対策コースでは、TOEIC・IELTS・TOEFLと網羅しており、各分野の専門講師から直接授業を受けられます。少人数制の特性を活かし、マンツーマン授業では個人が強化したい分野の授業を多く取り入れることができるので、学生個人の希望に沿ったカリキュラム構成が可能です。 フィリピンの祝日も特別な祝日以外は授業を行っていることが多く、完全休講日が他校に比べ少ないのがメリットです。短期間で留学を検討されている方にも嬉しいスケジュールです。Brilliant Cebuの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | 8F Robinland Zuelling Ave. Mandaue Reclamation, Mandaue City Cebu |
アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20分。 |
代表電話 | -10376 |
設立年度 | 2012年 |
講師数 | 25名 |
1:1講義室 | 25室 |
日本人比率 | 100% |
学校施設 | レストラン、売店、大型ジム、エクササイズルーム、バーカウンター、ミーティングルーム、ラウンジ、オープンテラス、など |
学校資本 | 日本資本 |
学生定員 | 30名 |
スタッフ数 | 5名 |
グループ講義室 | 3室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 各自 |
掃除 | 週2回 |
ドミトリー施設 | ベッド、エアコン、液晶薄型テレビ、温水シャワー、トイレ、洗面台、机、椅子、ソファー、クローゼット、鏡、電気スタンド、など |
インターネット環境 | 各部屋で無線LAN完備 |
門限 | なし |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
カリキュラム
一般英語コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ |
集中英語コース | 1:1授業8コマ |
ビジネス英語コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ |
英語試験コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ |
トラベル英会話コース | 1:1授業3コマ + グループ授業1コマ |
コース内容
一般英語コース | 日常会話に必要なスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの主要4スキルをバランス良く学習し、様々なシチュエーションで正確な英語を流暢に話すことが出来るよう会話力をアップさせていきます。マンツーマン授業では、スピーキング力の強化に加え、語彙、発音矯正などを集中的に学びます。グループ授業では、プレゼンテーションなどを通じて自分の意見を正確に伝える練習をします。 |
集中英語コース | 集中英語コースでは、全てマンツーマン授業で構成されています。短期間での語学力アップを目指す人にお勧めのコースです。正確にコミュニケーションが取れるように正しい文法や語彙、フォーマルな会話表現、俗語などを学習していきます。また、映像を用いて、そのトピックを基に意見交換をし、流暢に自分の意見を述べる練習も行います。 |
ビジネス英語コース | ビジネス英語コースでは、ビジネスレポートの書き方やプレゼンテーションやミーティングの運営方法、ビジネス用語など学生の要望に応じた内容を学習していきます。様々なシチュエーションを想定してどのような場面でも対応できる会話力を身に付けていきます。 |
英語試験コース | TOEIC、TOEFL、IELTSの試験対策をします。各種試験で必要となる、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4スキルを徹底的に学習します。専任の講師が学生それぞれのレベルに合わせた授業を行うことで、効率的に高得点獲得を目指したプログラムを提供しています。 |
トラベル英会話コース | トラベル英会話コースでは、旅行先のレストラン、空港、ホテルなどで必要とされるシチュエーション会話力を学習します。実際に起こりうる様々な場面で使われるやり取りを想定し、先生とのロールプレイなどを通じて、どんな状況にも対応できるように会話力を身に付けていきます。授業はトラベル英会話の専門トレーニングを修了した講師によって行われます。 |
※トラベル英会話コースの授業は午前中で終了します。また、最長で4週間までのお申込となっております。 ※トラベル英会話コースのお食事は、平日も朝食のみのご提供となっております。
時間割
サンプル時間割(一般英語コース)
時間 | 内容 |
---|---|
7:10~7:50 | 朝食 |
8:00~8:50 | マンツーマン授業(スピーキング) |
9:00~9:50 | マンツーマン授業(リーディング) |
10:00~10:50 | マンツーマン授業(ライティング) |
11:00~11:50 | マンツーマン授業(リスニング) |
12:00~13:00 | 昼食 |
12:40~13:30 | マンツーマン授業(文法) |
13:40~14:30 | マンツーマン授業(スピーキング) |
14:40~15:30 | グループ授業(プレゼンテーション) |
15:40~16:30 | グループ授業(ディスカッション) |
16:30~ | 自由時間 |
18:00~20:00 | 夕食(希望者のみ提供) |
※平日は朝食・昼食をご提供しております。(トラベル英会話コースは朝食のみ) ※土日祝日に関しては朝食のみのご提供になり、昼食、夕食は各自で取って頂きます。(外食、同じ施設内のレストランなど) ※夕食をご希望の方は、事前相談でご用意が可能です。 (1,250ペソ/週 )
料金
≪備考≫
◆下記表の費用は授業料と寮費です(寮費には食事、洗濯も含まれます)
◆平日は2食食事提供、朝昼のみです(夕食希望者は1250 ペソ/週(月-金))
◆海外送金手数料は30ドルになります。
◆授業は1コマ50分です。
料金表
General_Englishコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(スタンダード) | 101,000円 | 180,000円 | 231,000円 | 279,000円 |
1人部屋(デラックス) | 107,000円 | 192,000円 | 249,000円 | 303,000円 |
1人部屋(スイート) | 111,000円 | 20,000円 | 261,000円 | 319,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 88,000円 | 155,000円 | 194,000円 | 230,000円 |
2人部屋(デラックス) | 94,000円 | 167,000円 | 212,000円 | 254,000円 |
2人部屋(スイート) | 98,000円 | 175,000円 | 224,000円 | 270,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋(スタンダード) | 558,000円 | 837,000円 | 1,116,000円 | 1,674,000円 |
1人部屋(デラックス) | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,818,000円 |
1人部屋(スイート) | 638,000円 | 957,000円 | 1,276,000円 | 1,914,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,380,000円 |
2人部屋(デラックス) | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,524,000円 |
2人部屋(スイート) | 540,000円 | 810,000円 | 1,080,000円 | 1,620,000円 |
Intensive_Englishコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(スタンダード) | 103,000円 | 185,000円 | 238,000円 | 289,000円 |
1人部屋(デラックス) | 109,000円 | 197,000円 | 256,000円 | 313,000円 |
1人部屋(スイート) | 113,000円 | 205,000円 | 268,000円 | 329,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 91,000円 | 160,000円 | 201,000円 | 240,000円 |
2人部屋(デラックス) | 97,000円 | 172,000円 | 219,000円 | 264,000円 |
2人部屋(スイート) | 101,000円 | 180,000円 | 231,000円 | 280,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋(スタンダード) | 578,000円 | 867,000円 | 1,156,000円 | 1,734,000円 |
1人部屋(デラックス) | 626,000円 | 939,000円 | 1,252,000円 | 1,878,000円 |
1人部屋(スイート) | 658,000円 | 987,000円 | 1,316,000円 | 1,974,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,440,000円 |
2人部屋(デラックス) | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,584,000円 |
2人部屋(スイート) | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,680,000円 |
Business_Englishコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(スタンダード) | 103,000円 | 185,000円 | 238,000円 | 289,000円 |
1人部屋(デラックス) | 109,000円 | 197,000円 | 256,000円 | 313,000円 |
1人部屋(スイート) | 113,000円 | 205,000円 | 268,000円 | 329,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 91,000円 | 160,000円 | 201,000円 | 240,000円 |
2人部屋(デラックス) | 97,000円 | 172,000円 | 219,000円 | 264,000円 |
2人部屋(スイート) | 101,000円 | 180,000円 | 231,000円 | 280,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋(スタンダード) | 578,000円 | 867,000円 | 1,156,000円 | 1,734,000円 |
1人部屋(デラックス) | 626,000円 | 939,000円 | 1,252,000円 | 1,878,000円 |
1人部屋(スイート) | 658,000円 | 987,000円 | 1,316,000円 | 1,974,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,440,000円 |
2人部屋(デラックス) | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,584,000円 |
2人部屋(スイート) | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,680,000円 |
Exam_Englishコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(スタンダード) | 103,000円 | 185,000円 | 238,000円 | 289,000円 |
1人部屋(デラックス) | 109,000円 | 197,000円 | 256,000円 | 313,000円 |
1人部屋(スイート) | 113,000円 | 205,000円 | 268,000円 | 329,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 91,000円 | 160,000円 | 201,000円 | 240,000円 |
2人部屋(デラックス) | 97,000円 | 172,000円 | 219,000円 | 264,000円 |
2人部屋(スイート) | 101,000円 | 180,000円 | 231,000円 | 280,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋(スタンダード) | 578,000円 | 867,000円 | 1,156,000円 | 1,734,000円 |
1人部屋(デラックス) | 626,000円 | 939,000円 | 1,252,000円 | 1,878,000円 |
1人部屋(スイート) | 658,000円 | 987,000円 | 1,316,000円 | 1,974,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,440,000円 |
2人部屋(デラックス) | 528,000円 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,584,000円 |
2人部屋(スイート) | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,680,000円 |
トラベル英語コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(スタンダード) | 67,000円 | 114,000円 | 168,000円 | 207,000円 |
1人部屋(デラックス) | 73,000円 | 126,000円 | 186,000円 | 231,000円 |
1人部屋(スイート) | 77,000円 | 134,000円 | 198,000円 | 247,000円 |
2人部屋(スタンダード) | 57,000円 | 94,000円 | 138,000円 | 167,000円 |
2人部屋(デラックス) | 63,000円 | 106,000円 | 156,000円 | 191,000円 |
2人部屋(スイート) | 67,000円 | 114,000円 | 168,000円 | 207,000円 |
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用/現地で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
海外送金手数料 | 3,000円 | – | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 30日以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 1,400ペソ/4週間 | レベルによって異なる | |
電気代 | 1人部屋: 500ペソ/週 2人部屋: 300ペソ/週 | 超過分は使用料に応じて追加払い | |
洗濯代 | 約35ペソ/1Kg | – | |
学生証発行費用 | 250ペソ | – | |
夕食代 | 1,400ペソ/週(月~木) | 希望者のみ |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。