CEBU BLUE OCEAN ACADEMY
バギオの老舗校PINES Baguioが安心の実績をもとにセブにリゾートキャンパスをオープン
2週間 | 106,600円~ |
1ヵ月 | 164,000円~ |
- 歴史あるPINES Baguioの新リゾートキャンパス
- リゾートホテル内に位置しオーシャンビュー
- 各種テスト対策やビジネス対策にも対応
- マンツーマンが1日最大9時間受けられる
- ファミリーコースもあり親子留学も安心
概要
Cebu Blue Oceanの学校紹介
CEBU BLUE OCEAN ACADEMYは2001年開校で歴史のあるバギオの老舗校、PINES Baguioがプロデュースしたセブのリゾートキャンパスです。2015年に開校したばかりでキャンパスは綺麗で清潔です。新しい語学学校ですが、バギオで培った長年の実績を踏まえて充実したカリキュラムを提供しています。また講師もバギオから来ているベテラン講師が在籍しています。 1日に最大9時間も受講できるマンツーマン授業や、各種テスト対策コース、ビジネスコース、フライトアテンダントを目指す方向けのコースなど、学生のニーズに合わせてコースを提供しています。ファミリーコースもあるので、親子留学でも安心です。校風は厳しくありませんが、EOP(English Only Policy)の制度に参加するかは選択制となり、対象者は外出禁止になるなど、自発的に厳しい環境に身を置き、英語を話す環境を作り出すことが出来ます。 マクタン島のリゾート地にあるEGIホテルの敷地内に位置し、目の前は海という絶好の立地条件で、海風に触れながらリフレッシュした留学生活を送ることが出来ます。中でも寮はホテルの上層階を貸し切っており、高い位置から海を見渡すことができるので、リゾート留学のイメージをそのまま体感することのできる環境です。Cebu Blue Oceanの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | 2nd floor EGI Hotel Bldg 5, Looc, Maribago, Lapu-Lapu city Cebu 6015, Philippines |
アクセス | セブマクタン空港から車で約20分。 |
代表電話 | +63-32-493-5070 |
設立年度 | 2015年 |
講師数 | 40名 |
1:1講義室 | 114室 |
日本人比率 | 30~40% |
学校施設 | プール、プライベートビーチ、クリニック、バー、カフェ、ジム、ランドリー、事務所、食堂、など |
学校資本 | 韓国資本 |
学生定員 | 150名 |
スタッフ数 | 12名 |
グループ講義室 | 13室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週3回 |
掃除 | 週2回 |
ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、シャワー、洗面所、冷蔵庫、エアコン、など |
インターネット環境 | 校内でWi-Fi環境の利用可能。 |
門限 | 日~木曜日: 午後10時 金・土曜日: 深夜12時 |
※洗濯は基本的にセルフサービスとなります。(洗濯・乾燥/各50ペソ) |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
スタンダードコース
General ESLコース | 1:1授業5コマ + グループ授業2コマ + オプション授業3コマ |
Intensive ESLコース | 1:1授業7コマ + オプション授業3コマ |
Premium ESLコース | 1:1授業9コマ + オプション授業3コマ |
Light ESLコース | 1:1授業3コマ + グループ授業2コマ + オプション授業3コマ |
Businessコース | 1:1授業5コマ + グループ授業2コマ + オプション授業3コマ |
Familyコース | お子様 1:1授業5コマ + グループ授業2コマ + オプション授業3コマ 親御様 1:1授業4コマ + オプション授業3コマ |
TOEIC準備コース | 1:1授業2コマ(TOEIC) + 1:1授業2コマ(ESL) + グループ授業1コマ(ESL) |
TOEICコース | 1:1授業4コマ(TOEIC) + 1:1授業1コマ(ESL) + グループ授業1コマ(TOEIC) |
IELTS準備コース | 1:1授業4コマ(IELTS) + 1:1授業1コマ(ESL) + グループ授業1コマ(ESL) |
IELTSコース | 1:1授業4コマ(IELTS) + 1:1授業1コマ(ESL) + グループ授業1コマ(IELTS) |
コース内容
General ESLコース | 日常会話の基礎から教科書を使用して学習していくので、初心者の方も安心して受講できるコースです。スピーキング、リスニング、発音、文法などを偏りなく学習し、全体的な英語スキルの向上を目指します。 |
Intensive ESLコース | マンツーマン授業のみを1日7コマ受講できるコースです。短期間で集中的に英語を身に付けたい方におすすめのコースです。主要となるスキルをバランスよく学習していきます。 |
Premium ESLコース | 1~2週間の短期間で集中的に学びたい方や、長期留学の最後に追い込みで勉強したい方におすすめのコースです。授業は全て自分の学びたい科目から自由に選択できるようになっており、より効率的な学習が可能です。 |
Light ESLコース | 英語の基礎を教科書に沿って学習していきます。そのため、英語の勉強方法が分からない方におすすめです。また授業時間が1日5コマと自分の時間もしっかりと確保できるためプライベートも充実させたい方にもおすすめです。 |
Businessコース | 履歴書の書き方や面接練習、ビジネス英語表現、プレゼンテーションなど、ビジネスシーンで役立つ英語スキルを身に付けることができます。英語を使用する仕事に就きたいと考えている方におすすめのビジネス英語コースです。 |
Familyコース | お子様を単身で留学へ行かせるのが不安な親御様のために作られた、親子で留学できる親子留学コースです。お子様が楽しく英語に触れられるよう、フレンドリーなフィリピン人講師が授業を行います。親御様はスピーキング中心の授業を1日4コマ受講できます。 |
TOEIC準備コース | まだTOEICの試験を受験したことがない方、これからTOEIC対策を本格的に始められる方におすすめのコースです。TOEICと一般英語を組み合わせたカリキュラムとなっています。 |
TOEICコース | TOEIC受験経験があり、450点以上のスコアを持っている方を対象としたコースです。TOEIC高得点を目指される方や就職準備をされている方におすすめです。 |
IELTS準備コース | IELTSの学習を始められる方におすすめのコースです。IELTSの内容を中心に一般英語も取り入れているので、まだIELTSを受けたことがないという方にも安心です。 |
IELTSコース | IELTS対策に特化した内容のコースです。TOEIC550点以上、IELTS3.5以上を持っている方が受講対象となります。IELTS対策を始めており、すでに目標スコアが決まっている方におすすめです。 |
オプション授業について
モーニングリスニング
会話に必要なスキルはスピーキングだけではなく、リスニングも大変重要になります。 吸収力の高い早朝にリスニング力を鍛えますナイトスタディ
勉強に集中できるよう、学生1人に付き1部屋を提供します。 また、先生が付いているので気軽に質問ができる自習時間となっています。サバイバルイングリッシュ
日常生活で実際に使える生きた英語を学ぶ授業です。 空港やレストラン、電話など様々なシチュエーションを想定して会話の練習をします。ズンバクラス
フィリピンで人気のズンバというエクササイズのクラスです。 楽しくエクササイズをしながら、日頃のストレスを発散できます。ギタークラス
フィリピン人講師によるギターの授業です。 ギターのスキルを身に付けると同時に、英語のポップソングを 通じて楽しみながら英語に触れられます。時間割
サンプル時間割(General ESLコース)
時間 | 時限数 | 内容 |
---|---|---|
6:30~8:00 | – | 朝食 |
7:00~7:50 | – | 朝のオプション授業(希望者) |
8:00~8:50 | 1時限目 | マンツーマン授業(リスニング) |
9:00~9:50 | 2時限目 | グループ授業(コミュニケーションスキル) |
10:00~10:50 | 3時限目 | マンツーマン授業(スピーキング) |
11:00~11:50 | 4時限目 | マンツーマン授業(ライティング) |
12:00~13:00 | – | 昼食 |
13:00~13:50 | 5時限目 | マンツーマン授業(リーディング) |
14:00~14:50 | 6時限目 | グループ授業(リスニング) |
15:00~15:50 | 7時限目 | マンツーマン授業(音読 & 発音) |
16:00~16:50 | 8時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
17:00~17:50 | 9時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
18:00~19:00 | – | 夕食 |
19:00~ | – | オプション授業 |
20:30~ | – | 自習時間/休憩時間 |
料金
料金表
《備考》 ◆下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除費用も含まれます) ◆お部屋のタイプによって街に面しているかお部屋か、海に面しているお部屋かの条件が異なります。 ・1人部屋: シティ側 ・2人部屋A: オーシャン側 ・2人部屋B: シティ側 ・3人部屋: オーシャン側General_ESLコース
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥106,600 | ¥164,000 | ¥328,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥110,500 | ¥170,000 | ¥340,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥117,650 | ¥181,000 | ¥362,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥130,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
Deluxe | ¥137,150 | ¥211,000 | ¥422,000 |
Executive | ¥149,500 | ¥230,000 | ¥460,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥984,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥510,000 | ¥680,000 | ¥1,020,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥543,000 | ¥724,000 | ¥1,086,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥600,000 | ¥800,000 | ¥1,200,000 |
Deluxe | ¥633,000 | ¥844,000 | ¥1,266,000 |
Intensiveコース
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥118,300 | ¥182,000 | ¥364,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥122,200 | ¥188,000 | ¥376,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥129,350 | ¥199,000 | ¥398,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥141,700 | ¥218,000 | ¥436,000 |
Deluxe | ¥148,850 | ¥229,000 | ¥458,000 |
Executive | ¥161,200 | ¥248,000 | ¥496,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥1,128,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥1,194,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥654,000 | ¥872,000 | ¥1,308,000 |
Deluxe | ¥687,000 | ¥916,000 | ¥1,374,000 |
Executive | ¥744,000 | ¥992,000 | ¥1,488,000 |
Premium_ESLコース
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥132,600 | ¥204,000 | ¥408,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥136,500 | ¥210,000 | ¥420,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥143,650 | ¥221,000 | ¥442,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
Deluxe | ¥163,150 | ¥251,000 | ¥502,000 |
Executive | ¥175,500 | ¥270,000 | ¥540,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥612,000 | ¥816,000 | ¥1,224,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥663,000 | ¥884,000 | ¥1,326,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥720,000 | ¥960,000 | ¥1,440,000 |
Deluxe | ¥753,000 | ¥1,004,000 | ¥1,506,000 |
Executive | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,620,000 |
Businessコース
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥113,750 | ¥175,000 | ¥350,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥117,650 | ¥181,000 | ¥362,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥124,800 | ¥192,000 | ¥384,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥137,150 | ¥211,000 | ¥422,000 |
Deluxe | ¥144,300 | ¥222,000 | ¥444,000 |
Executive | ¥156,650 | ¥241,000 | ¥482,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥543,000 | ¥724,000 | ¥1,086,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥576,000 | ¥768,000 | ¥1,152,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥633,000 | ¥844,000 | ¥1,266,000 |
Deluxe | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,332,000 |
Executive | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,446,000 |
Light_ESLコース
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥94,900 | ¥146,000 | ¥292,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥98,800 | ¥152,000 | ¥304,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥105,950 | ¥163,000 | ¥326,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥118,300 | ¥182,000 | ¥364,000 |
Deluxe | ¥125,450 | ¥193,000 | ¥386,000 |
Executive | ¥137,800 | ¥212,000 | ¥424,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥876,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥456,000 | ¥608,000 | ¥912,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥489,000 | ¥652,000 | ¥978,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 |
Deluxe | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥1,158,000 |
Executive | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,272,000 |
Familyコース(お子様)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥123,500 | ¥190,000 | ¥380,000 |
2人部屋 (シティ側) | ¥127,400 | ¥196,000 | ¥392,000 |
2人部屋 (オーシャン側) | ¥134,550 | ¥207,000 | ¥414,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥1,140,000 |
2人部屋 (シティ側) | ¥588,000 | ¥784,000 | ¥1,176,000 |
2人部屋 (オーシャン側) | ¥621,000 | ¥828,000 | ¥1,242,000 |
Familyコース(親御様)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥94,250 | ¥145,000 | ¥290,000 |
2人部屋 (シティ側) | ¥98,150 | ¥151,000 | ¥302,000 |
2人部屋 (オーシャン側) | ¥105,300 | ¥162,000 | ¥324,000 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥435,000 | ¥580,000 | ¥870,000 |
2人部屋 (シティ側) | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥906,000 |
2人部屋 (オーシャン側) | ¥486,000 | ¥648,000 | ¥972,000 |
TOEIC準備コース/IELTS準備コース
4週間 | |
---|---|
3人部屋 | ¥172,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥178,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥189,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥208,000 |
Deluxe | ¥219,000 |
Executive | ¥238,000 |
TOEICコース/IELTSコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|
3人部屋 | ¥178,000 | ¥356,000 | ¥534,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥184,000 | ¥368,000 | ¥552,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 |
Deluxe | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 |
Executive | ¥244,000 | ¥488,000 | ¥732,000 |
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
3人部屋 | ¥712,000 | ¥890,000 | ¥1,068,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥736,000 | ¥920,000 | ¥1,104,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥780,000 | ¥975,000 | ¥1,170,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | ¥856,000 | ¥1,070,000 | ¥1,284,000 |
Deluxe | ¥900,000 | ¥1,125,000 | ¥1,350,000 |
Executive | ¥976,000 | ¥1,220,000 | ¥1,464,000 |
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費 | 無料 | 片道 (空港-Blue Ocean Academy) |
|
現地でお支払い | 寮保証金 | 1人部屋:2,500ペソ 1人部屋:2,000ペソ 1人部屋:1,500ペソ | |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 約1,000ペソ/4週間 | レベルによって異なる | |
電気代 | – | 使用分をお支払い | |
水道代 | – | 使用分をお支払い | |
洗濯代 | 洗濯・乾燥:各50ペソ/1回 | 1回につき9Kgまで可能 | |
ID発行費 | 200ペソ | – | |
空港ピックアップ費用 | 800ペソ | *指定日以外は1.000ペソ | |
空港センディング費用 | 1000ペソ | 希望者のみ | |
寮の保証金 | 4週以上: 3,000ペソ 8週以上: 5,000ペソ 12週以上: 7,000ペソ 16週以上: 9,000ペソ 20週以上: 11,000ペソ 24週以上: 13,000ペソ | 問題がなければ退室時に返金 | |
総合管理費 | 300ペソ/週 |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。