SMEAG Capital
厳しいEOPと外出規制で英語漬けの環境が可能なスパルタキャンパス。ケンブリッジ検定対策コースあり。
SMEAG Global Educationはセブに3キャンパスを運営しているセブ最大級の大規模校で、キャピタルキャンパスは最新のキャンパスです。
1週間 | 69,300円~ |
1ヵ月 | 162,000円~ |
- セブに3つのキャンパスを運営するマンモス級大規模校
- 平日外出禁止のスパルタキャンパス
- 厳しいEOPシステムで、スピーキング力UP
- ケンブリッジ検定公式テストセンター
- 講師常駐のプレミアムドミトリーあり
概要
SMEAG Capitalの学校紹介
SMEAG Global Educationはセブに3キャンパスを運営しているセブ最大級の大規模校で、キャピタルキャンパスは最新のキャンパスです。約400名の定員を抱え、SMEAGの中でも一番大きなキャンパスです。2012年にオープンしたコンドミニアム型のキャンパスで、清潔感が漂い、インテリア等もオシャレに配置されています。カフェや売店、リラックスできる空間やビリヤード台やジムなど施設も充実しています。 キャピタルキャンパスはキャンパス内にTOEICとTOEFLのセブシティ唯一の公式テストセンターを備えており、公式試験を学習の場で受けることが出来るので、リラックスして本番に臨めます。各コースとも入門コースからレベル別に分けられた点数保証コースがあり、目標に向かって計画的にスコアアップを目指すことが出来ます。テスト対策コースは朝6:40から夜20:35までとたっぷり授業時間が確保されているので、しっかり学習したい方にお勧めの環境です。尚一般英語コースとビジネスコースも人気があり、企業派遣の社会人や大学生なども多く集まる語学学校です。 韓国人日本人以外にも中国・台湾・ベトナム・モンゴル・ロシアなど多国籍の学生が集まってきているので、自然と英語のみで生活する環境にもなり、週末などは国際交流なども楽しむことが出来ます。SMEAG Capitalの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | E.Osmena St. Corner, Battan., Guadalupe, Cebu City, Philippines |
アクセス | マクタン空港から車で約20分。 |
代表電話 | -9697 |
設立年度 | 2012年 |
講師数 | 77名 |
1:1教室 | 153室 |
日本人比率 | 40% |
学校施設 | 自習室、カフェテリア、売店、スポーツジム、シアタールーム、卓球スペース、学生ラウンジ、幼稚園、など |
学校資本 | 日本・韓国 |
学生定員 | 395名 |
スタッフ数 | 42名 |
グループ講義室 | 25室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週3回 |
掃除 | 週1回 |
ドミトリー施設 | ベッド、冷蔵庫、クローゼット、エアコン、温水シャワー、トイレ、机、イス、など |
インターネット環境 | 共用のパソコンあり、各キャンパス内でインターネット使用可能エリアあり |
門限 | 月~日: 23時 |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
カリキュラム
ESLコース1 | 1:1授業4コマ + 1:4授業2コマ + スペシャルクラス4コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
ESLコース2 | 1:1授業6コマ + 1:4授業2コマ + スペシャルクラス2コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
TOEIC入門コース | 1:1授業4コマ + 1:4授業2コマ + スペシャルクラス4コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
TOEIC 600/700/800/900 コース | 1:1授業4コマ + 1:4授業2コマ + スペシャルクラス4コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
TOEFE入門コース | 1:1授業4コマ + 1:4授業2コマ + 1:8授業2コマ + スペシャルクラス2コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
TOEFL 60/80/100/110 コース | 1:1授業4コマ + 1:4授業2コマ + 1:8授業2コマ + スペシャルクラス2コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) | |
ビジネスコース | 1:1授業4コマ+ 1:4授業2コマ + 1:8授業2コマ + 早朝スパルタクラス(80分) + 夜間スパルタクラス(90分) |
コース内容
ESLコース
マンツーマン授業では、英語の基礎となる主要4スキルのリスニング&スピーキングとライティング&リーディングに重点を置いて学習します。専門的にトレーニングを受けた講師によって授業が行われるため、短期間で最大の効果を期待できます。1:4のグループ授業では、ディスカッションを通じて自分に意見を伝える練習を行います。TOEICコース
TOEICコースは、TOEICの教育に関して経験の豊富なマネージャーが管理しており、訓練された講師陣による質の高い授業を提供しています。傾向と対策を把握し、しっかりと対策された独自のテキストを使用しています。TOEICの勉強を始めたばかりの方から、高い目標スコア獲得のために、難易度の高い問題に関して正答率を上げる実践力やスキルを身につけたい方まで幅広く対応しています。TOEFLコース
欧米圏での大学(院)進学を必要とする学生向けに、TOEFL試験で必要となるよりアカデミックなリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4技能を総合的に学習してくコースです。TOEFL入門者から海外での進学を目標とした確実なスコアアップが必要な方まで、しっかり学習できるカリキュラム設定となっています。ビジネスコース
ビジネスコースではビジネスシーンで必要なメールの書き方や電話対応、ビジネス文書の書き方などのスキル習得を通してビジネスで求められる英語力を学ぶコースです。様々なシチュエーションを想定し、どのような場面でもワンランク上のビジネスコミュニケーション対応できるよう学習していきます。SMEAGキャピタルキャンパスは、BULATTS(Business Language Testing Service)というビジネス英語の能力試験の公式試験会場にも認定されています。
◆オプションクラスに関して
◆スペシャルクラス(選択授業)内容
実践英語、ストーリテリング、発音&アクセント矯正、音楽、スピークアップ
◆早朝・夜間スパルタクラス
語彙&イディオム、文法&パターン英語、CNNニュース、
ケンブリッジ試験準備、ドラマ
※スペシャルクラスと早朝・夜間スパルタクラスの内容はコースによって異なり、
開講科目も時期により変わる場合があります。
TOEICコースの入学条件
コース | コース1 | コース2 | コース3 | コース4 | コース5 |
---|---|---|---|---|---|
目標スコア | Pre-TOEIC | TOEIC 600 | TOEIC 700 | TOEIC 800 | TOEIC 900 |
入学条件 | なし | TOEIC 400, TOEFL 40, IELTS 3.0以上 | TOEIC 500, TOEFL 60, IELTS 4.0以上 | TOEIC 650, TOEFL 80, IELTS 5.5以上 | TOEIC 790 以上 |
上記スコアを持っていない方は、学校のレベルチェック試験の結果も入学条件として認定されます。 | TOEIC公式スコア790点以上 | ||||
受講期間 | 指定なし | 12週間以上 | |||
特記 | 4週間の早朝・夜間授業に100%の出席が必要。 | 12週間以上受講すると点数保証コースに変更可能です。保証コースの場合は入学日指定があります。(下記参照) レギュラークラス出席率が100%の維持が必要。 4週間の早朝・夜間授業に100%の出席が必要。 毎週実施されるTOEIC模試に100%の参加が必要。 警告が一度も与えられていないこと。 | |||
点数保証制度の特典 | なし | 公式TOEIC試験が無料受験可能。 TOEIC点数保証コースを修了した時点で、公式TOIECのスコアが目標スコアを下回った場合、目標点数到達までの学費と公式受験料が提供。(宿泊料、ビザ費用、その他諸経費は除く) | |||
その他 | 点数保証を行わないコース入学日は、毎週月曜日となります。 |
2017年TOEIC点数保証コース指定開始日
7月3日、7月31日、8月28日、9月18日TOEFLコースの入学条件
コース | コース1 | コース2 | コース3 | コース4 | コース5 |
---|---|---|---|---|---|
目標スコア | Pre-TOEFL | TOEFL 60 | TOEFL 80 | TOEFL 100 | TOEFL 110 |
入学条件 | なし | TOEIC 490, TOEFL 40, IELTS 3.5 以上 | TOEIC 700, TOEFL 60, IELTS 5.0 以上 | TOEIC 860, TOEFL 80, IELTS 6.5 以上 | TOEFL 95 以上 |
上記スコアを持っていない方は、学校のレベルチェック試験の結果も入学条件として認定されます。 | 公式TOEFLスコア95点以上 | ||||
受講期間 | 指定なし | 12週間以上 | |||
特記 | なし | 12週間以上受講すると点数保証コースに変更可能です。保証コースの場合は入学日指定があります。(下記参照) レギュラークラス出席率が100%の維持が必要。 4週間の早朝・夜間授業に100%の出席が必要。 毎週実施されるTOEIC模試に100%の参加が必要。 警告が一度も与えられないこと。 | |||
点数保証制度の特典 | なし | 公式TOEFL試験が無料受験可能。 TOEFL点数保証コースを修了した時点で、公式TOEFLのスコアが目標スコアを下回った場合、目標点数到達までの学費と公式受験料が提供。(宿泊料、ビザ費用、その他諸経費は除く、警告が0回の学生のみ) | |||
その他 | 点数保証を行わないコース入学日は、毎週月曜日となります。 |
2017年TOEFL点数保証コース指定開始日
お問い合わせください。時間割
時間割
時間 | 時限数 | 内容 |
---|---|---|
6:40~8:00 | – | 早朝スパルタクラス |
8:00~8:40 | – | 朝食 |
8:40~9:25 | 1時限目 | 1:1授業(スピーキング&リスニングA) |
9:30~10:15 | 2時限目 | 1:1授業(スピーキング&リスニングB) |
10:25~11:10 | 3時限目 | スペシャルクラス(発音&アクセントA) |
11:15~12:00 | 4時限目 | スペシャルクラス(発音&アクセントB) |
12:00~13:00 | – | 昼食 |
13:00~13:45 | 5時限目 | 1:1授業(リーディング&ライティングA) |
13:50~14:35 | 6時限目 | 1:1授業(リーディング&ライティングB) |
14:45~15:30 | 7時限目 | スペシャルクラス(音楽A) |
15:35~16:20 | 8時限目 | スペシャルクラス(音楽B) |
16:30~17:15 | 9時限目 | 1:4授業(ディスカッションA) |
17:20~18:05 | 10時限目 | 1:4授業(ディスカッションB) |
18:05~19:00 | – | 夕食 |
19:00~19:45 | – | 夜間スパルタクラス |
19:50~20:35 | – | 夜間スパルタクラス |
20:35~ | – | 自由時間/自習時間 |
キャピタルキャンパス規則
・入学後4週間は早朝・夜間のスパルタ授業への出席義務あり。(5週目以降は参加自由) ・平日外出可能。(門限の範囲内) ・週末の外出および外泊可能。料金
《備考》
◆下記表の費用は、授業料と寮費が含まれています。
(寮費には土日を含む1日3食、施設使用料、セブ到着時送迎サービス、掃除、洗濯費用も含まれます)
◆授業は1コマ45分です。
◆グループクラス(人数指定なし)は自由参加のオプションクラスです。
料金表
ESL-1コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 84,600円 | 122,200円 | 159,800円 | 188,000円 |
2人部屋 | 78,300円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 |
3人部屋 | 72,900円 | 105,300円 | 137,700円 | 162,000円 |
4人部屋 | 69,300円 | 100,100円 | 130,900円 | 154,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 1,128,000円 |
2人部屋 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 |
3人部屋 | 324,000円 | 486,000円 | 648,000円 | 972,000円 |
4人部屋 | 308,000円 | 462,000円 | 616,000円 | 924,000円 |
ESL-2コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 93,600円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 |
2人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
3人部屋 | 81,900円 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 |
4人部屋 | 78,300円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,248,000円 |
2人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
3人部屋 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 1,092,000円 |
4人部屋 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 |
TOEIC_Preコース
TOEIC入門 | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
1人部屋 | 90,900円 | 131,300円 | 171,700円 | 202,000円 |
2人部屋 | 84,600円 | 122,200円 | 159,800円 | 188,000円 |
3人部屋 | 79,200円 | 114,400円 | 149,600円 | 176,000円 |
4人部屋 | 75,600円 | 109,200円 | 142,800円 | 168,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 404,000円 | 606,000円 | 808,000円 | 1,212,000円 |
2人部屋 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 1,128,000円 |
3人部屋 | 352,000円 | 528,000円 | 704,000円 | 1,056,000円 |
4人部屋 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 |
TOEIC 600 / TOEIC 700 / TOEIC 800 / TOEIC 900 / TOEFL入門 | ||||
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
1人部屋 | 93,600円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 |
2人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
3人部屋 | 81,900円 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 |
4人部屋 | 78,300円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,248,000円 |
2人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
3人部屋 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 1,092,000円 |
4人部屋 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 |
TOEFL 60 / TOEFL80 / TOEFL100 / TOEFL110 | ||||
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
1人部屋 | 99,000円 | 143,000円 | 187,000円 | 220,000円 |
2人部屋 | 92,700円 | 133,900円 | 175,100円 | 206,000円 |
3人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
4人部屋 | 83,700円 | 120,900円 | 158,100円 | 186,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,320,000円 |
2人部屋 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,236,000円 |
3人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
4人部屋 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 1,116,000円 |
TOEIC600/700/800/900コース/TOEFL_Preコース
TOEIC 600 / TOEIC 700 / TOEIC 800 / TOEIC 900 / TOEFL入門 | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
1人部屋 | 93,600円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 |
2人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
3人部屋 | 81,900円 | 118,300円 | 154,700円 | 182,000円 |
4人部屋 | 78,300円 | 113,100円 | 147,900円 | 174,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,248,000円 |
2人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
3人部屋 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 1,092,000円 |
4人部屋 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 |
TOEFL60/80/100/110コース
TOEFL 60 / TOEFL80 / TOEFL100 / TOEFL110 | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
1人部屋 | 99,000円 | 143,000円 | 187,000円 | 220,000円 |
2人部屋 | 92,700円 | 133,900円 | 175,100円 | 206,000円 |
3人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
4人部屋 | 83,700円 | 120,900円 | 158,100円 | 186,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,320,000円 |
2人部屋 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,236,000円 |
3人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
4人部屋 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 1,116,000円 |
ビジネスコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 102,600円 | 148,200円 | 193,800円 | 228,000円 |
2人部屋 | 96,300円 | 139,100円 | 181,900円 | 214,000円 |
3人部屋 | 90,900円 | 131,300円 | 171,700円 | 202,000円 |
4人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
2人部屋 | 428,000円 | 642,000円 | 856,000円 | 1,284,000円 |
3人部屋 | 404,000円 | 606,000円 | 808,000円 | 1,212,000円 |
4人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
その他の費用/渡航前に日本で必要な費用/現地で必要な費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港-SMEAG) | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方 |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 加入必須(59日以上の滞在の場合) | |
教材費 | 約500~1,500ペソ/4週 | コース・レベルにより異なる | |
水光熱費 | 約500ペソ/週 | 使用分 | |
学生寮の保証金 | 3,000ペソ | 退室の際に返金 |
ギャラリー
学校設備
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
その他
Prev
Next
学校レポート/体験談
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。