C2 Ubec English Academy(C2)
日本人経営では珍しい閑静な住宅街に位置するリゾート型キャンパス。独自の単語テストシステムが人気。
1週間 | 64,975円~ |
1ヵ月 | 154,100円~ |
- 日本資本 セブ島で唯一のキャンパス型語学学校
- 土曜日も授業をレギュラー提供で短期留学にもおすすめ
- 日本人の口に合う食事を提供
- 毎日50単語ずつ出題される単語テストで語彙力強化
- マンツーマン授業は1日最大10コマ受講可能
概要
C2 UBECの学校紹介
C2 Ubec English Academyは日本人オーナーが自身のセブ留学の経験をもとに、本気で英語力を身につけたいという学生のために英語漬けになれる環境を創出してできた語学学校です。2013年に開校しましたが、2015年秋に現在のキャンパスへ移転し、より落ち着いた雰囲気で学べる環境となりました。日本資本の語学学校でリゾートキャンパス型の学校は珍しく、またセブ市内の中心部から少々離れたエリアに位置しているので、平日は英語学習に集中できる環境です。 日本人の英語力が伸びにくい理由として、語彙力が足りないところに目をつけ、最低限の英会話に必要だとされる2000単語を2~3か月間で徹底的に習得するための単語テストシステムを導入しています。毎日50単語ずつ出題される単語テストをこなすことで、3か月経過後には日常会話に必要な2000単語を習得できているように導きます。授業はマンツーマンを主体としていて、1日5コマから10コマまで、個人の希望に合わせて受講コマ数が選べます。早朝・夜間のオプションクラスも含めると、1日に受けられる授業時間数は最大10コマとなり、本当の意味での英語漬けの環境となります。 日本人は短期間で留学をされる方も多いため、土曜日も1日3コマのグループクラスをレギュラー化しており、土日も無駄にしたくないという方にお勧めです。また日本人比率は約60~70%のため、食事も日本人の口に合いやすいように作られています。日本人の正社員とインターンスタッフが常駐しており、学生定員もそう多くないため、細かいリクエストにも柔軟に対応してくれる語学学校です。C2 UBECの基本情報
学校データ | |
---|---|
住所 | C2 UBEC, Tigbao, Talamban, Cebu City, Cebu, Philippines |
アクセス | セブ・マクタン空港から車で約30分。 |
設立年度 | 2013年 |
講師数 | 22名 |
1:1講義室 | 55室 |
日本人比率 | 70~90% |
学校施設 | 図書館、施設内コンビニエンスストア、ジム、食堂、ランドリールーム、キッズ教室、カフェテリア、など |
学校資本 | 日本資本 |
学生定員 | 140名 |
スタッフ数 | 5名 |
グループ講義室 | 13室 |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮データ | |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回 |
ドミトリー施設 | ベッド、机、イス、クローゼット、エアコン、トイレ、温水シャワー、冷蔵庫、ポケットWi-Fi貸出(有料)、など |
インターネット環境 | 校内でWi-Fi接続可能。 (自習室にWi-Fi接続可能な席を用意) |
門限 | 日~木・祝日: 22:00 金・土: 24:00(単語テスト不合格者は22:00まで) |
※学校設備環境・カリキュラム内容・授業料など各学校側の都合により、予告なしに変更になる場合が御座います。
コース一覧
カリキュラム
ESL5コース | 1:1授業5コマ + グループ授業3コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日グループ授業3コマ |
ESL6コース | 1:1授業6コマ + グループ授業2コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日グループ授業3コマ |
ESL8コース | 1:1授業8コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日グループ授業3コマ |
Super ESL8コース | 1:1授業8コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日1:1授業8コマ |
ESL10コース | 1:1授業10コマ + 土曜日グループ授業3コマ |
ビジネス英語コース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日グループ授業3コマ |
TOEIC4 / TOEFL4 / IELTS4コース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日模擬テスト2コマ・グループ授業1コマ |
TOEIC6 / TOEFL6 / IELTS6コース | 1:1授業6コマ + グループ授業1コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日模擬テスト2コマ・グループ授業1コマ |
TOEIC8 / TOEFL8 / IELTS8コース | 1:1授業8コマ + グループ授業1コマ + 早朝・夜間オプション授業2コマ + 土曜日模擬テスト2コマ・グループ授業1コマ |
※ビジネス英語コースの土曜日授業は、ビジネス英語に特化した内容ではなく、一般英語(ESL)コースの学生と同様の授業内容となります。 ※ 1コマ400ペソでマンツーマン授業の追加が可能です。
授業内容
コース | 内容 |
一般英語(ESL)コース | リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングの4つの基礎となる主要スキルをバランスよく学び、日常英語から少しハイレベルな応用英語まで対応しています。マンツーマン授業は、個人の必要性に応じた内容をカスタマイズ出来ます。 |
ビジネス英語コース | ビジネス英語コースでは、海外で通用するビジネス英語を学びます。ビジネス英会話や電話対応などの口語表現やビジネス文書など、仕事で使えるコミュニケーション能力を鍛えます。 |
各種試験対策コース (TOEIC/TOEFL/IELTS) | 各種試験の傾向分析をもとに、頻出問題の対策や語彙力の強化をしていきます。過去問題を用いて問題の解き方や時間配分など、実際に試験を受ける際のコツやポイントを集中的に学びます。また、毎週土曜日には模擬テストが行われます |
オプショナル授業
C2では無料オプション授業を用意しています。オプション授業は参加自由となっており、1週間単位でお申込みが可能です。参加希望者は毎週水曜日の午5時までに、翌週開講されるクラスの中から希望のクラスを選び、名前を書いてお申込みをします。オプション授業は無料ですが、お申込みをしたにも関わらず欠席してしまうと罰金が科せられますのでご注意ください。単語テスト
英語力が伸びない原因の一つとして、語彙力の乏しさが挙げられます。C2では「積み上げ方式」(課題単語が毎日増えていく方式)で何度も同じ単語を覚えることで語彙を定着させ、忘れ難くしていきます。語彙力を強化することで、授業内容の理解向上を深め、結果としてコミュニケーション能力の向上を目指します。積み上げ方式出題範囲(初級レベル)
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 50単語 | 50単語 | |||||
月曜日 | 50単語 | 50単語 | 100単語 | ||||
火曜日 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 150単語 | |||
水曜日 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 200単語 | ||
木曜日 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 250単語 | |
金曜日 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 50単語 | 300単語 |
※初級レベル以上の学生は、20単語ずつ学んでいきます。 ※木曜日の単語テスト合格者は、金・土曜日の単語テストは免除となります。不合格者は金曜日22時にテストを受けて頂きます。 ※日曜日のテストは金・土曜日に出題された単語も含まれるため、各自での勉強が必要になります。
時間割
サンプル時間割(ESL5コース)
時間 | 時限数 | 内容 |
---|---|---|
7:00~7:45 | – | 早朝オプションクラス |
7:00~8:00 | – | 朝食 |
8:00~8:45 | 1時限目 | マンツーマン授業(リーディング) |
8:50~9:35 | 2時限目 | マンツーマン授業(リーディング) |
9:40~10:25 | 3時限目 | グループ授業(会話) |
10:30~11:15 | 4時限目 | 自習 |
11:20~12:05 | 5時限目 | マンツーマン授業(語彙) |
12:05~12:55 | – | 昼食 |
13:00~13:45 | 6時限目 | マンツーマン授業(ライティング) |
13:50~14:35 | 7時限目 | 自習 |
14:40~15:25 | 8時限目 | グループ授業(発音矯正) |
15:30~16:15 | 9時限目 | マンツーマン授業(スピーキング) |
16:20~17:05 | 10時限目 | 自習 |
17:20~18:05 | – | 夜間オプションクラス |
17:10~17:55 | – | 夕食 |
18:50~22:00 | – | 自由/自習時間 |
22:00~22:20 | – | 単語テスト |
23:00~ | – | 就寝 |
料金
コース一覧
ESL5/ビジネス/TOEIC4/TOEFL4/IELTS4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 80,500円 | 127,650円 | 171,350円 | 205,850円 |
2人部屋 | 67,850円 | 105,800円 | 140,300円 | 165,600円 |
3人部屋 | 64,975円 | 100,050円 | 131,675円 | 154,100円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 411,000円 | 617,550円 | 823,400円 | 1,235,100円 |
2人部屋 | 331,200円 | 496,800円 | 662,400円 | 993,600円 |
3人部屋 | 308,200円 | 462,300円 | 616,400円 | 924,600円 |
ESL6コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 83,375円 | 133,400円 | 179,975円 | 217,350円 |
2人部屋 | 70,725円 | 111,550円 | 148,925円 | 177,100円 |
3人部屋 | 67,850円 | 105,800円 | 140,300円 | 165,600円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 434,700円 | 652,050円 | 869,400円 | 1,304,100円 |
2人部屋 | 354,200円 | 531,300円 | 708,400円 | 1,062,600円 |
3人部屋 | 331,200円 | 496,800円 | 662,400円 | 993,600円 |
ESL8/TOEIC6/TOEFL6/IELTS6コース
マンツーマン×6コマ、Sグループ×2コマ、Mグループ×1コマ、自習×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 89,125円 | 144,900円 | 197,225円 | 240,350円 |
2人部屋 | 76,475円 | 123,050円 | 166,175円 | 200,100円 |
3人部屋 | 73,600円 | 117,300円 | 157,550円 | 188,600円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 480,700円 | 721,050円 | 961,400円 | 1,442,100円 |
2人部屋 | 400,200円 | 600,300円 | 800,400円 | 1,200,600円 |
3人部屋 | 377,200円 | 565,800円 | 754,400円 | 1,131,600円 |
SuperESL8/TOEIC8/TOEFL8/IELTS8コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 97,750円 | 162,150円 | 223,100円 | 274,850円 |
2人部屋 | 85,100円 | 140,300円 | 192,050円 | 234,600円 |
3人部屋 | 82,225円 | 134,550円 | 183,425円 | 223,100円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 549,700円 | 824,550円 | 1,099,400円 | 1,649,100円 |
2人部屋 | 469,200円 | 703,800円 | 938,400円 | 1,407,600円 |
3人部屋 | 446,200円 | 669,300円 | 892,400円 | 1,338,600円 |
ESL10コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 94,875円 | 156,400円 | 214,475円 | 263,350円 |
2人部屋 | 82,225円 | 134,550円 | 183,425円 | 223,100円 |
3人部屋 | 79,350円 | 128,800円 | 174,800円 | 211,600円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | 526,700円 | 790,050円 | 1,053,400円 | 1,580,100円 |
2人部屋 | 446,200円 | 669,300円 | 892,400円 | 1,338,000円 |
3人部屋 | 423,200円 | 634,800円 | 846,400円 | 1,269,600円 |
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港-C2) | |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 詳しくはこちら | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材費 | 約1,000ペソ/4週 | 個人により異なる | |
電気代 | 1人部屋: 2,600ペソ/4週 2人部屋: 1,960ペソ/4週 3人部屋: 1,680ペソ/4週 | 超過分は使用料に基づき追加で支払い | |
水道代 | 約500ペソ/4週 | 超過分は使用料に基づき追加で支払い | |
復路送迎日 | 1,000ペソ | 希望者のみ | |
学生寮の保証金 | 4週間以内: 4,000ペソ 8週間: 5,000ペソ 12週間: 7,000ペソ 16週間: 9,000ペソ 20週間: 11,000ペソ 24週間: 12,000ペソ | 退室の際に問題がなければ返金 |
ギャラリー
学校施設
Prev
Next
滞在施設
Prev
Next
フィリピン留学GESTでは
24時間365日ご相談を受け付けております!
24時間365日ご相談を受け付けております!
※興味があることや心配なこと、
気になった時にお気軽にご連絡ください。
気になった時にお気軽にご連絡ください。